‹ Analyse Spectrale Directe des MinérauxChapitre 16 sur 88 · Bien marquée. 511.55| Faible · texte numérisé non relu

Bien marquée. 511.55| Faible

613.90|Bien marquée. .60| Assez bien visible (M). 605.51|Bien marquée (M). .80| Assez forte (M). 586.34| Faible. 14 .42|Bien marquée (M).

574.70|Faible. ).85| Assez forte (M). 571.05|Bien visible (M). .30|Fine, bien visible. 569.70|Assez forte. .60/|Assez bien visible (M). 562.32|Bien visible (M). ; .20|Bien marquée (M). 559.28|Bien marquée (M). .42|Bien marquée (M). 556.90/Assez bien marq. (M).|| .b2| Assez forte (M). 552.43| Faible (M). LS .04| Assez forte (M).

Diffuse, faible. .46| Assez bien visible (M). Bien marquée (M). .20| Diffuse.

5|Bien marquée (M). € .40|Bien marquée (M).

Forte (M). .30| Assez bien visible(M).

Forte (M). .10 |Diffuse.

Forte (M). 32.10|Diffuse.

Faible (M). .60|/Diffuse (M).

Forte (M). 50 |Diffuse.

Page 1