LIVRE XX. — LA TERRE
Noms des lieux. Latitude. Longitude
en degrés. en temps.
Clermont-Ferrand (cathéd.) 45°46' 46" N 0°44'57" E 0h 3m 0'
Colmar 48 4 41 5 1 20 E 0 20 5
Dax tour de Borda) 43 42 44 3 24 5 0 0 13 36
Dijon (Sainte-Bénigne) 47 19 19 2 41 54 E 0 10 48
Douai (Saint-Pierre) 50 22 15 0 44 41 E 0 2 59
Draguignan (horloge) 43 32 24 4 7 47 E 0 16 31
Dunkerque (la tour) 51 2 12 0 2 23 E 0 0 10
Épinal (l'hôpital) 48 10 24 4 6 32 E 0 16 26
Etienne [Saint] (l'hôpital). . 45 26 9 2 3 20 E 0 8 13
Évreux (cathédrale) 49 130 1 11 9 0 0 4 45
Foix (prison) 42 57 57 0 43 59 0 0 2 56
Gap 44 33 30 3 44 31 E 0 14 58
Grenoble (Saint-Joseph). ... 45 11 12 3 23 36 E 0 13 34
Guéret (Saint-Pardoux) 46 10 17 0 28 9 O 0 1 53
Havre [Le] (clocher) 49 29 16 2 13 45 O 0 8 55
Langres (cathédrale) 47 51 53 2 59 55 E 0 12 0
Laon (horloge) 49 33 54 1 17 19 E 0 5 9
Laval (clocher) 48 4 7 3 6 39 O 0 12 27
Lille (la Madeleine) 50 38 44 0 43 37 E 0 2 54
Limoges 45 49 52 1 4 48 O 0 4 19
Lô [Saint-] (flèche) 49 6 59 3 25 56 O 0 13 44
Lons-le-Saulnier (les Cord.). 46 40 28 3 13 11 E 0 12 53
Lorient (tour du port) 47 4 4 46 5 41 28 O 0 22 46
Lyon (N.-D. des Fourvières). 45 45 44 2 29 10 E 0 9 57
Mâcon (Saint-Vincent) 46 18 24 2 29 55 E 0 HO 0
Mans [le] (Saint-Julien).... 48 0 35 2 8 19 O 0 8 33
Marseille (observatoire) 43 17 52 3 1 48 E 0 12 7
Melun (Saint-Barthélémy).. 48 32 32 0 19 10 E 0 1 17
Mende (cathédrale) 44 31 4 1 9 41 E 0 4 39
Metz (cathédrale) 49 7 14 3 50 23 E 0 15 22
Mézières (clocher) 49 45 43 2 22 46 E 0 9 31
Montauban (Saint- Jacques). 44 1 6 0 59 6 O 0 3 56
Montbrison 45 36 22 1 43 45 E 0 6 55
Mont-de-Marsan 43 53 38 2 50 18 O 0 11 21
Montpellier (Notre-Dame).. 43 36 44 1 32 34 E 0 6 10
Morlaix (Saint-Martin) 48 34 32 6 10 32 O 0 24 42
Moulins (beffroi) 46 33 59 0 59 46 E 0 3 59
ISancy 48 41 31 3 51 0 E 0 15 24
Mantes (cathédrale) 47 13 8 3 53 18 O 0 15 33
Napoléon-Vendée 46 40 17 3 45 46 O 0 15 3
Noms des lieux. Latitude. Longitude
Narborme (cathédrale) 43° 11' 8"
Nevers (Saint-Cyr) 46 59 15
Nîmes (tour Magne) 43 50 36
Niort (Notre-Dame) 46 19 23
Orange (clocher) 44 8 18
Orléans (flèche) 47 54 9
Paris (Panthéon) 48 50 49
Paris (Observatoire) 48 50 13
Pau (château) 43 17 44
Périgueux 45 11 4
Perpignan (St-Jaumcs, t. N-O). 42 41 55 Poitiers (Saint-Porchaire) . . 46 34 55
Privas (les Récollets) 44 44 11
Puy [le] (cathédrale) 45 2 46
Quentin [Saint-] 49 50 55
Quimper (cathédrale) 47 59 47
Reims (cathédrale) 49 15 15
Rennes (Sainte-Melaine) ... 48 6 55
Riom (Saint-Amable) 45 53 39
Rochelle [La] (tour de la lanterne) 46 9 24
Rodez 44 21 5
Rouen (cathédrale) 49 26 29
Strasbourg (flèche) 48 34 57
Tarbes (les Carmes) 43 13 58
Toulon (observatoire) 43 7 28
Toulouse (nouvel observ.).. 43 36 47
Tours (Saint-Gatien) 47 23 47
Troyes (Saint-Pierre) 48 18 3
Tulle 45 16 7
Valence (Saint- Jean) 44 56 5
Valenciennes (beffroi) 50 21 29
Vannes (Saint-Pierre) 47 39 31
Vendôme (flèche) 47 47 30
Verdun 49 9 31
Versailles (Saint-Louis) 48 47 56
Vesoul (collège) 47 37 26
Viviers (observatoire) 44 29 14
en degrés
en
temps.
oh