LTVRE XX. — LA TERRE
Noms des lieux. Latitude. Longitude
en degrés. en temps.
Taguilsk (Nijnei) 57° 54' 57" N 57° 40' 6" E 3h50"40s
Varsovie (observatoire) 52 13 5 18 41 45 1 14 47
Vilna (observatoire) 54 41 0 22 57 36 1 31 50
Vf. Allemagne, ou Confédération germanique.
Aix-la-Chap. (tr. deGranus). 50° 46' 34" N 3° 44' 17" E 0h14m57s
Berlin (ancien observât.).. 52 31 13 11 3 30
Berlin (nouvel observât.).. 52 30 16 11 3 34
Bonn (observatoire) 50 43 45 4 45 45
Bremen (observ. d'Olbers). 53 4 36 6 28 30
Breslau (observatoire) 51 6 57 14 42 9
Brunswick (Saint-André). . . 52 16 6 8 11 16
Coblenz (N.-D. tour S.) 50 21 39 5 15 44
Cologne (cathédrale) 50 56 29 4 37 28
Danzig (phare de Neufahr-
wasser) 54 24 15 16 19 51
Darmstadt 49 52 21 6 19 23
Dresde 51 3 39 11 23 47
Dusseldorf (flèche) 51 13 42 4 26 14
Erfurt 50 58 49 8 42 15
Franct'ort-sur-le-Mein 50 6 43 6 21 0
Francfort-sur-1'Oder 52 22 8 12 13 0
Cottingen (nouvel observ.). 51 31 48 7 36 30
Hambourg (observatoire).. 53 33 5 7 37 59
Hanovre (markt-thurm) 52 22 20 7 24 9
Helgoland 54 10 46 5 32 43
îngolstadt (église supre) ... 48 45 53 953
Kœnigsberg (observatoire). 54 42 50 18 9 42
Kremsmùnster (observât). . 48 3 29 11 47 40
Leipzig 51 20 20 10 2 25
Lubeck (Sainte-Marie) 53 52 6 8 20 48
Magdeburg (cathédrale) ... 52 8 4 9 18 30
Manheim (observatoire) 49 29 13 6 7 30
Mayence (Saint-Etienne) ... 49 59 44 5 56 8 Munich (observatoire de Bo-
genhausen 48 8 45 9 16 18
Oldenburg 53 8 19 5 52 59
Potsdam 52 24 45 10 44 46
Prague (observatoire) 50 5 19 12 4 58
en degrés.
en temps.
Noms des lieux. Latitude. Longitude
Ratisbonne (S. Emeran) . . . . 49° 1' 0" Senftenberg (observatoire). 50 5 10 Stettin (nouvelle école de
navigation 53 26 21
Trêves (Saint-Antoine) 49 Z|5 11
Ulm 48 23 50
Vienne (observatoire) 48 12 36 14 2 36 0 56 10
VIL Hongrie, Dalmatie, Turquie, Grèce et îles Ioniennes.
Andrinople (vieux sérail).. 41° 41' 26" N 24° 15' 19" E lh37m ls
Athènes (Parthénon) 37 58 8 21 23 30 1 25 3/i
Bucharest (église métrop.). 44 25 39 23 45 0 1 35 0
Bude (observatoire) 47 29 12 16 42 46 16 51
Constantinople (Ste-Sophie). 41 0 16 26 38 50 1 46 35
Cracovie 50 3 50 17 37 26 110 30
Navarin (mosquée) 36 54 34 19 21 21 1 17 25
Santorin (mont Saint-Élie). 36 22 1 23 8 18 1 32 33
Sparte (ruines de) 37 4 47 20 5 20 1 20 21
Thèbes (la tour) 38 19 16 20 58 58 1 23 56
Varnah (mosquée Hassan
Baïrakdar) 43 12 3 25 37 10 1 42 29