‹ Astronomie populaire (volume 4)Chapitre 145 sur 347 · I. - France · texte numérisé non relu

I. - France

Noms des lieu. Latitude. Loogitade.

en degré*. en temps.

Abbevllle (Notre-Dame)... 60» T 5" N 0»30'18"O 0^ 2» !•

Agen (catl^édrale) /Si/^ 12 27 1 ^3 6 0 0 6 52

Aix (cathédrale) â3 31 55 3 6 37 E 0 12 ?6

Ajaccio (cathédrale) /il 55 1 6 24 18 E 0 25 37

Alby (cathédrale) 43 55 44 0 11 43 0 0 0 47

Atençon (Notre-Dame) 48 25 49 2 14 52 0 2 8 59

Amiens (cathédrale) 49 53 43 0 2 4 0 0 0 8

Ainers (cathédrale) 47 28 17 2 53 34 0 0 11 34

Angoulême (Saint-Pierre). 45 39 0 2U 8 0 0 & 45

Annecy (Saint-Bfaurice) ... 45 53 59 3 47 33 £ 0 15 10

Arras (beffroi) 50 17 31 0 26 26 £ 0 1 46

Auch (clocher, tour du N.). 43 38 50 1 45 8 0 0 7 1

Aurillac 44 55 41 0 6 22 E 0 0 25

Auxerre (cathédrale) 47 47 54 .1 14 10 E 0 4 57

Avignon (télégraphe) 43 57 13 2 28 15 E 0 9 53

Bagnères de Bigorre (horl.) 43 3 54 2 11 22 O 0 8 45

Bar-le-Duc (Saint-Pierre). . . 48 46 8 2 49 24 £ 0 11 18

Bastia (cathédrale) 42 41 36 7 6 59 E 0 28 28

Bayoune (cathédrale) 43 29 29 3 48 57 O 0 15 16

Beaune (Notre-Dame) ..47 128 2 30 3 E 0 10 0

Beauvais (Saint-Pierre) 49 26 0 0 15 19 0 .0 11

Besançon (citadelle) 47 13 46 3 41 56 E 0 14 48

Blois (Saint-Louis) 47 35 21 10 2 0 0 4 0

Bordeaux (Saint-André) 44 50 19 2 54 56 O 0 11 40

Bourg (Notre-Dame) 46 12 21 2 53 28 E 0 11 34

Bourges (Salnt-£tienne) 47 4 59 0 3 43 E 0 0 15

Brest (observatoire) 48 23 32 6 49 49 0 0 27 19

Briançon (tour 0. de TégL) . 44 54 0 4 18 20 £ 0 17 13

Brieuc [Saint] (St-Michel). . 48 31 1 5 5 40 0 0 20 23

Gaen (Abbaye-aux-Dames). . 49 11 14 2 41 24 O 0 10 46

Gahors (cathédrale) 44 26 52 0 53 41 O 0 3 35

Calais (grande flèche) 50 57 33 0 29 0 O 0 1 56

Carcassonne(St-Vincent)... 43 12 55 0 0 46 E 0 0 3

Gh&lons-sur-Mame 48 57 22 2 1 18 E 0 8 5

Chambéry (tour du chat.). 45 32 52 3 34 57 E 0 14 19

Chartres (clocher neuf) ... 48 26 53 0 50 59 0 0 3 24

Châteauroux 46 48 50 0 38 32 0 0 2 34

Chaumont (collège) 48 6 47 2 48 19 E 0 11 13

Cherbourg (tour dePéglise). 49 38 34 3 57 39 0 0 15 51

Page 1