‹ Astronomie populaire (volume 4)Chapitre 151 sur 347 · LIVRE XX. — LA TfiRRE · texte numérisé non relu

LIVRE XX. — LA TfiRRE

Noms dei lieux. Latitude. Longitude

en degrés. en tempe.

Taguilsk (Nijnei) 57"54' 57" N bVUO' 6" E 3*50-û0-

Varsovie (observatoire) .... 52 13 5 18 41 A5 1 l/i Ul

Vilna (observatoire) bU iii 0 22 57 36 1 31 50

VL jillemagney ou Confédération germanique,

Aix.la-€hap. (f. dfeGranus). 50« à6' 34" N 3* M' 17" E

Berlin (ancien observât) . . 52 31 13 11 3 30

Berlin (nouvel observât).. 52 30 16 11 3 34

Bonn (observatoire) 50 43 45 4 45 45

Bremen (observ. d'Olbers). 53 4 36 6 28 30

Breslau (observatoire) 51 6 57 14 42 9

Brunswick (Saint-André). . . 52 16 6 8 11 16

Goblenz (N.-D. tour S.) 50 21 39 5 15 44

Cologne (cathédrale) 50 56 29 4 37 28

Danzig (phare de Neufahr-

wasser) 54 24 15 16 19 51

Darmstadt 49 52 21 6 19 23

Dresde. . : 51 3 39 11 23 47

Dûsseldorf (flèche) 51 13 42 4 26 14

Erfurt , 50 58 49 8 42 15

Francfort-sur-le-Mein 50 6 43 6 21 0

Francfort-sur-roder. 52 22 8 12 13 0

Gcettingen (nouvel observ.). 51 31 48 7 36 30

Hambourg (observatoire).. 53 33 5 7 37 59

Hanovre (markt-thurm). ... 52 22 20 7 24 9

Helgoland 54 10 46 5 32 43

Ingolstadt (église sup") ... 48 45 53 953

Kœnigsberg (observatoire) . 54 42 50 18 9 42

Kremsmûnster (observât).. 48 3 29 11 47 40

Leipzig 51 20 20 10 2 25

Lûbeck (Sainte-Marie) 53 52 6 8 20 48

Magdeburg (cathédrale)... 52 8 4 9 18 30

Manheim (observatoire). ... 49 29 13 6 7 30

Mayence (Saint-Etienne) ... 49 59 44 5 56 8 Munich (observatoire de Bo-

genhausen , . . 48 8 45 9 16 18

Oldenburg 53 8 19 5 52 59

Potsdam 52 24 45 10 44 46

Prague (observatoire). ..... 50 5 19 12 4 58

Page 1