‹ Astronomie populaireChapitre 160 sur 260 · JUNON · texte numérisé non relu

JUNON

@ Glttia 0.0410338 2 24 34 60 35 46

(^ Eurydice 0.3067462 5 0 1 334 25 8

@ Frigga 0.1358136 2 27 55 58 9 1

@ Angélina 0.1290951 1 19 52 123 43 50

% GiRGÉ 0.1077618 5 26 28 149 33 24

@ GONGORDIA 0.0416189 5 1 50 184 36 40

(^ Alexandra 0.1986866 11 46 58 294 16 , 0

(§) Olympia 0.1174912 8 37 35 16 48 44

@ EuGéNiA 0.0824275 6 34 58 23 02 0

Page 1