jendi. H 3) sam. S "21 lundi
9 g 1 v.'nd. 9 31 Dim. 9 50 iii:.rd.
10 2 2 sam. 10 a 1 Inndi. 10 g 1 nierc.
11 a 3 />im. Us "2 inard. It | 2 jendi.
12 B 4 Inndi. 12 3 5 mero. 12 g 3 vend. 15 H 3 mard. 13 S 4 jendi. 13 g 4 sam.
14 c 6 iviere. 14 ^ 3 vend. 14 5 Dim.
15 7 jeudi. 13 6 saiii. 13 fi Inndi.
16 8 vend. 10 7 Dim. IG 7 mard.
17 9 sain. 17 8 hind . 17 8 iiierc.
18 10 Dim. 18 9 mar. 18 9 j.udi.
19 H lundi. 19 10 merc. 19 10 vend.
20 12 mard. 20 11 jendi. 20 H sam.
21 13 inerc. 21 12 vend. 21 12 Dim.
22 14 jeudi. 22 15 sam. 22 13 lundi. 25 15 vend. 23 14 Dim. 23 14 mard.
24 16 sam. 24 15 Inndi. 24 13 merc.
25 17 Dim. 23 16 mard. 23 16 jeudi.
26 18 lundi. 26 17 nii»rc. 26 17 vend.
27 19 mard. 27 18 j,Midi. 27 18 sain.
28 20 inerc. 28 19 vend. 28 19 Dim.
29 21 jendi. 29 20 sam, 29 20 lundi.
30 22 vend. 30 21 Dim. 30 21 mard.
tne RÉPUHLICAINE.
AN XI
MARS j
el -mÏ
' ÈRE VULGAIRE
AVRIL
et