MOINS CERTAINES
Le] 4 [72 h {2 11 » » » |» » » |PEDRro DE LAGUNA, » > » » D» » Idem.
» » » IL D 4 Idem.
» » à» » » » Idem.
» à LL» » D» D» Idem.
» FD ANS) » » » Idem.
» » » D! » : D Iden.
» Se ù » pp D» Idem.
» D» » >» » » Idem.
105 22 3017 1 30 |[Mascard et RIvERA.
103 55 016 55 40 |Le comte DE LA La- GUNA.
108 26 3017 1346 | Mascard et RIVERA.
10555 017 340 |Orerza. 105 33 3017 214 |Mascard et RIvVERA.
110 33 3017 22 14 |/dem.
111 23 3017 25 34 |Idem.
112 28 3017 2945 |1dem.
LONGITUDE