‹ Essai sur l'importance du commerce, de la navigation et de l'industrie, dans les provinces formant le royaume des Pays-Bas, depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1830Chapitre 80 sur 126 · HOMES · texte numérisé non relu

HOMES

OBSERVATIONS

B\TIHEN5.

D*ÉQD1P\GE.

Péchc d'hiver dite /ici/^ ^ . .

Grande pèche , ou pêchea du hareng desliné h cire salé et mit en caque '

Petite pèche , ou pêche d« harengf frais

Pèche d'Ithinde (au cabillnu).

Pèche du Groenland ou du détroit de bavis

TOTAL

Pèche avec des filets {garnis

4*hanieçons, dits hoekuHint. * 1G2

GM

* > La plupart de ces bâlimens ont en outre pri;i |>art à la pêche d*lslnnde o\\ à la grande pêche uu hareng, ou enfin au cnmmcrrc maritime. Plusieurs pôclies sir suivant de telle mauiêrt^ qu'une partie des bâtinien^ et équipages sont successivement employés à difTércntcs d'entre elles.

* A peu près ^ du nombre de ces Bâti mens a été eu mê^ue temps employé à la petite pèche au han'u«; frais.

' Sans compter le convoi qui accompagne la flotte; ce bâtiment qui sert d'hôpi^ tal et de magasin y compte au plus 20 hommes d'équipage. En général, une grande partie des équipages est composée de jeunes gen»

de 10 à 20 ans

ETAT COMPARATIF des Bêles à Cornes, Chevauo! et i

înenranf par 1816 et se lermsnant par Van\

Brabanl Septentrional 126258 115650 121587

Brabant Méridional 112238 102081 102257

Limbourg 112078 101839 104343

Gueldre 119614 103380 111803

Liège 114501 106908 102441

Flandre OrienUlc 126275 117047 117070

Flandre Occidentale 144820 138691 133334

Hainaut 103694 92836 88344

Hollande Méridionale 157555 137761 142704

Hollande Septentrionale 122275 116883 116128

Zélande 41215 39985 39746

Namnr 64673 57388 58036

Anver* 99204 9ia">3 88942

Utrccht 63016 58296 57914

Frise 148988 142681 15719l)

Overvssel 84786 7160(5 77433

Groningue 71858 70897 83781

Drenthe 39665 38111 39589

Luxembourg 103799 101183 100225

Al575

STOtt

ToUl 1956512 1808179 1842867 1896603

Brabant Septentrional 23288 22711 24921 24896

Brabant Méridional 32897 31296 31873 81774

Limbourg 25460 24572 24692 25218

Gueldre 26179 25389 27626 28624

Liège 28405 27214 26621 26964

Flandre Orientale .... 27821 26223 26466 27229

Flandre Occidentale 24532 23943 23722 23679

Hainaut 49336 45181 43829 43886

Hollande Méridionale 31008 30058 32509 33474

Hollande Septentrionale 14018 14126 15288 16151

Zélande 18471 18310 18905 18512

Wamur 21928 20601 206^^ 21132

AnTern 14071 13307 13545 14075

Utrecht 10115 10133 10597 Hy784

Frise 22280 22568 24453 25945

Overyssel 14310 13633 14872 15061

Groninguc 22027 22295 248«3 25225

Drenthe 7245 7195 7589 7678

\ Luxfîmbourg 29554 28578 285ÎW 28252

Si

Total 442945 VlTSMi 441564 44»761 448681

Brabant Septentrional . 71103

Brabant Méridional 46573

Limboiirt; 155933

Gncldro 76202

Liéjre 192113

Flandre Orientale 42916

Flandre Occidcntule 45914

Hainaut 103552

Hollande Méridionale 25874

Hollande Septentrionale 112686

Zélande 23118

IVamur 142937

Anver» 30500

l'trecht 24576

Frise 89738

Overyssel 59205

Groningue 58494

Drenthe 105546

Luxeinbonr^<; 209162

Page 1