‹ Essai sur la statistique générale de la Belgique, composé sur des documents publics et particuliers (volume 2)Chapitre 214 sur 299 · NA N IRES · texte numérisé non relu

NA N IRES

NAVIRES

ÉTRANGERS

A<i>n brr. C+pmtUiJf*mlru*CmjmcHé. Ntmbtt.OtpmtUi JV,nnlre.C«p*eitfA’ >mbre. ff nutrrr. C+jmn 1 -,

Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn.

ivers. G8 8,635 311 42,792 379 51,427 160 10,454 1,107 1*7,081 1,567 143,555

tende. 561 27,6*8 587 45,534 648 73,162 287 33,886 647 62,539 034 95,4*5

euport. 9 388 50 1,117 65 1,505 il 461 84 2,630 95 3,091

Totaux. 388 30.611 754 89,443 1,09* 1*6,094 458 49,801 1,838 192, *50 2,290 242,051

Anvers. 64 7,407 278 37,354 342 44,761 157 21,059 1,093 129,715 1,250 150,774

Soi tie des bâtiments. ) Oslende. *70 28,483 360 42,77* 636 71, *55 *57 28,825 633 01,855 890 90,67»

Nieuport. 13 018 56 1,104 69 1,722 16 622 87 2,090 103 3,31*

Totaux. 347 36,508 700 81,250 1,047 117,738 430 50,500 1,813 194.258 2,243 244,764

MÛLVEMKHT DE LA NAVIGATlOS.

NAVIRES

BELGES

NAVIRES

ÉTRANGERS

NAVIRES

BELGES

NAVIRES

ÉTRANGERS

NAVIRES

BELGES

NAVIRES

Sombre. Capacité. Sombre. Capaftlé.SomhreMapadtt. Nombre £a parité. Sombre. Capacité i.Yw

Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn.

t.Cepanlt .Sombre, Capacité . Sombre, Capacité. Sombre. Ctf|wri té.

Tonu. Tonn. Tonn. Tonn.

sot

ttto

tS,4S« 470

lie 10,303 013

Page 1