SATIRES
ÉTRANGERS
NAVIRES
BELGES
NAVIRES
ÉTRANGERS
ITimhrr. Cajuirilt. Xembr*. Captili. Ifmbrr. Op^eili X<mhrr.C^ptuUi. \ unirt, Cnfiarité. y mbrr. C*p*eili.
Tonn. Tenu. Tonn. Tonn. Tonn. Tonu.
Enlréedes bâtiments.
Anvers. 255 27,375 «13 121,070 1,198 152,543 287 43,158 951 127,705 1,211 175,201
Oslende. 219 20,289 330 37,020 Ü19 57,909 208 22,513 309 55,182 517 57,727
Nieuport. 4 155 91 2,391 05 2,510 S 119 00 1,300 09 1,023
Totaux. 478 17,8171,304 101,981 1,812 212,798 198 08.102 1,329 161,451 1,827 232, 5oS
1 Anvers. 201 27,858 938 120,323 1,199 131,183 500 10,020 957 127,311 1,203 173,904
Sortie des bâtiments. J Oslenile. 212 29,139 510 58,611 558 58,753 210 23,200 522 50,207 552 59,173
( Nicuport. 1 51 89 2,517 90 2,371 5 275 00 1,170 71 1,751
Totaux. 471 18,051 1,375 107,250 1,847 215,307 521 70,101 1,345 103,087 1,800 253,188
En lire des batiments chargés.
! Anvers. 234 27,209 920 122,276 1,180 110,485 280 13,585 952 124,158 1,218 169,811
Oslende. 210 20,127 305 55,058 521 55,785 205 22,547 300 31,018 505 50,063
Nicuport. 2 73 85 2,170 87 2,213 2 78 57 1,302 59 1,580
Totaux. 172 47,4091,310160,101 1,788 207,513 493 07,808 1,289 100,378 1,782 238,180
{ Anvers. 259 25,052 010 74,258 855 90,310 290 14,959 596 77,227 892 122,180
Oslende. 163 10,470 270 30,455 433 40,925 123 11,359 241 27,200 504 38,805
Nicuport. • > 50 852 50 832 5 107 52 731 35 898
Totaux. 402 41,522 «10 105,543 1,318 147,007 422 50,005 800 405.224 1,201161,889
MOUVEMENT DE LA NAVIGATION
NAVIRES
BELGES
NAVIRES
ÉTRANGERS
NAVIRES
BELGES
ÉTRANGERS
.Vomir#.
Capacité.
Vomir*.
Capaeiti.
.Vomir».
Capacité .
Vomir*.
Capacité,
Vomir».
Capacité.
Vomir».
Capacité.
Tonn.
Tonn.
Tonn.
Tonn.
Tonn.
■Ml