‹ Essai sur la statistique générale de la BelgiqueChapitre 247 sur 328 · RÉSUMÉ · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ

PORTS DE BELGIQUE

NAVIRES BELGES

NAVIRES ÉTRANGERS

TOTAL

NAVIRES ÉTRANGERS

TOTAL

tiomUe.CqmiHcMonitoc.Cpoi'x.. tfnmbie.Ceyiv.tli.I'itmluC.CajHU.itè t/jmlr« Cnputilé. No,hht. Cajmalr.

Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn.

Anvers. 68 8,635 311 42,792 379 51,427 160 16,454 1,107 127,081 1,267 143,535

Lui... I Ostendc. 261 27,628 587 45,534 648 73,162 287 52,886 647 62,539 934 95,425

Nicuport. 9 588 56 1,117 05 1,505 11 461 84 2,630 95 3,091

Totaux. 538 36,651 754 89,443 1,092 126,094 458 49,801 1,838 102,250 2,290 242,051

! Anvers. 64 7,407 278 37,354 342 44,701 157 21,059 1,095 129,715 1,250 150,774

Ostende. 270 28,483 560 42,772 636 71,255 257 28,825 633 61,855 890 00,678

Nieuport 13 618 56 1,104 69 1,722 16 622 87 2,690 103 5,513

Totaux. 347 36,508 700 81,230 1,047 117,738 430 50,5061,813 194,258 2,243 244,764

MOUVEMENT DE LA NAVIGATION

NAVIRES

NAVIRES ÉTRANGERS

TOTAL

NAVIRES BELGES

NAVIRES ÉTRANGERS

TOTAL

NAVIRES BELGES

NAVIRES ÉTRANGERS

JV«m»i-«. Cepaeité.Hombr*. CapacUi.yçmlntXafiUtU.Niinbrti.CarM'^^' CtpaolcNoml» c.Oi jiaati.rf<,»<l»t Cup&aH.?,

T*nn. Tonn. Tonn. Ton». Tonu. Tonn. Tonn.

•lï.T-..

Captuili. .Vewitrc

Tonn.

Tonn.

y, ifo

in w

Page 1