RÉSUMÉ POUB LES DOUANES
Des imporiaiiona à la République^ dans le premier semestre de Vannée fiscale de 1886 â 1886.
TALEUB. DROITS.
Acapulco 28M23 17 92,8r8 43
Altata 48,053 61 7,829 13
Ascension 3,129 84 931 84
Bahía de la Magdalena 22,464 62 4,346 45
Cabo de San Lucas 4,282 04 857 19
Camargo 17,520 90 4,280 82
Campeche 106,507 28 27,389 17
Coatzacoalcos 1,366 80
frontera 805,673 13 93,843 01
Guaymas 273,180 09 94,459 89
Guerrero 49,567 94 16,836 01
Isla del Carmen 184,216 58 45,889 4Q
La Paz 127,708 60 26,884 44
Laredo de Tamaulipas 1.188,748 69 402,280 60
Manzanillo 439,680 78 201,926 05
Matamoros 1.074,896 06 608,300 11
Mazatlan 2.061,790 94 828,327 28
Mier 89,109 25 84,922 43
Nogales 308,109 61 82,855 83
Palominas ^ 33,122 62 10,383 37
Paso del Norte 2.867,270 65 729,590 69
Piedras Negras 75,291 91 17,708 99
Presidio del Norte 62,636 22 28,602 03
Progreso 1.195,117 07 238,468 87
Puerto Ángel 10,180 08 4,146 38
Quitovaquita 6,941 00 1,101 56
Salina Cruz 17,281 15 2,624 66
San Blas 707,782 41 277,972 16
Santa Bosalía 51,648 95 11,581 40
Sásabe 20,886 49 8,223 44
Soconusco 51,392 56 18,210 69
Tampico 284,028 93 96,880 94
Tijuana 13,841 64 1,266 06
Todos Santos 7,990 16 1,815 99
Tonalá 78,923 43 21,612 93
Túxpan 90,774 61 26,693 14
Veracruz 11.213,100 40 4.596,906 76
Zapaluta 3,840 62 769 04
RÉSUMÉ PAR PROOÉDENCES.
Yalenr de pU«e.
AbysBinie 2 55
Allemagne 2.168,970 36
Arabie 25 85
Alger 7,883 45
Autriche 29,645 27
Belgique 189,132 37
Brésil 5a 74
Ceylán 84,277 69
Colombie 18,969 95
Costa-Rica 7,884 70
Chili : 286 50
Chine 44,770 09
Danemark 295 80
Equateur 18,937 85
Egypte 18 68
Smyrno 51 QO
Espagne % 1.038,326 69
Etats Unis 10.858,828 97
Prance 8.908,758 26
Guatemala 8,849 62
Grèce 244 76
Hollande 108,107 81
Honduras 814 60
Inde 15,488 16
Angleterre 5.219,637 78
Irlande 1,800 00
Italie 51,549 14
Japon 108 80
Java 7 00
Norvège 22,468 40
Panamá 65 00
Perse 48 05
Pérou 10 00
Portugal 2,765 15
Russie 97 65
San Salvador 11,118 70
Suède 609 44
Suisse 80,590 01
A reporter ».. 28.829,916 14
Droite d« DMuae^
Vàltwe de pl«oe. DrolU de Deoue.
Report 28.829,916 14 8.545,606 81
Turquie 1,600 26 784 56
Uruguay 8 00 1 86
Venezuela 21,796 41 6,908 68
Total 28.868,219 81 8.562,246 41