VALEUR. DROITS
Marchandises libres de droits 1.890,709 74
Coton 7.361,493 40 3.476,829 64
Lin et Chanvre 708,919 69 319,617 25
Laine 1.728,171 66 868,615 77
Soies 379,305 97 175,951.92
Soies mêlées 460,684 01 215,139 63
Substances alimentaires 2.744,872 90 1.018,914 65
Pierres et terre 105,655 77 33,436 59
Cristaux, verrerie, faïence et porcelaine 375,170 80 163,356 45
Or, argent et platine 104,889 85 8,845 20
Fer et acier 930,772 06 337,135 17
Cuivre et ses alliages 368,618 99 119,385 54
Etain, plomb, zinc et autres métaux 47,020 75 17,279 08
Mercerie 442,397 34 152,475 25
Machines et appareils 1.050,641 52 40,507 21
Carrosserie 73,404 39 20,934 33
Armes, poudre et munitions 263,287 41 70,931 20
Bois et sa manufacture 229,627 65 85,747 65
Papier, carton et ses applications 948,823 97 313,262 51
Pelleterie 271,826 51 98,556 59
Drogues médicinales et produits chimiques.... 772,846 63 248,065 78
Objets divers , 2.094,078 80 767,217 69
Total $ 23.353,219 81 8.552,246 41
KÉSUMÉ POUK LES DOUANES.
Des importations à la République, dans le premier semestre de V année fiscale de 1885 â 1886.
TALEUE. DROITS.
Acapulco 286^423 17 92,818 43
Altata 48,053 51 7,329 13
Ascension 3,129 34 931 84
Bahîa de la Magdalena 22,464 52 4,346 45
Cabo de San Lucas 4,282 04 857 19
Camargo 17,520 90 4,280 32
Campeche 106,507 28 27,389 17
Coatzacoalcos 1,366 80
Erontera 305,673 13 93,843 01
Guaymas 273,180 09 94,459 89
Guerrero 49,557 94 16,835 01
Isla del Carmen 184,216 58 45,889 40
La Paz 127,708 60 26,884 44
Laredode Tamaulipas 1.183,748 59 402,280 60
Manzanillo 439,680 78 201,925 05
Matamoros 1.074,396 05 503,300 11
Mazatlan 2.051,790 94 828,327 28
Mier 89,109 25 34,922 43
ISTogales 308,109 61 82,355 83
Palominas 33,122 62 10,383 37
Paso del Norte 2.867,270 65 729,590 59
Piedras Negras 75,291 91 17,708 99
Presidio del Norte 62,636 22 28,502 03
Progreso 1.195,117 07 238,453 87
Puerto Angel 10,130 08 4,145 33
Quitovaquita 6,941 00 1,101 56
SalinaCruz 17,281 15 2,624 66
SanBlas 707,732 41 277,972 15
Santa Eosalîa 51,548 95 11,581 40
Sâsabe 20,836 49 3,223 44
Soconusco 51,392 56 13,210 59
Tampico 284,028 93 95,830 94
Tijuana 13,841 54 1,255 06
Todos Santos 7,990 15 1,815 99
Tonalâ 73,923 43 21,612 93
Tûxpan 90,774 51 26,593 14
Veracruz 11.213,100 40 4.596,905 75
Zapaluta 3,340 62 759 04
RESUME PAK PKOCEDENCES.
Taleur de plaee.
Abyssinie 2 55
Allemagne 2.168,970 36
Arabie 25 35
Alger 7,883 45
Autriche 29,645 27
Belgique 189,132 37
Brésil 56 74
Ceylân 34,277 69
Colombie 18,959 95
Costa-Kica 7,884 70
Chili 236 50
Chine 44,770 09
Danemark 295 30
Equateur 18,937 85
Egypte 13 53
Smyrne 51 00
Espagne » 1.038,326 69
Etats Unis 10.353,823 97
France 3.903,758 26
Guatemala 3,349 62
Grèce 244 76
Hollande 103,107 31
Honduras 314 60
Inde 15,488 16
Angleterre 5.219,637 73
Irlande 1,300 00
Italie 51,549 14
Japon 108 80
Java 7 00
Norvège 22,468 40
Panama 65 00
Perse 43 05
Pérou 10 00
Portugal 2,755 15
Russie 97 65
San Salvador 11,118 70
Suède 609 44
Suisse 80,590 01
• A reporter 23.329,916 14
Droits de Douane.
Droits de Douane.
Valeur de place.
Keport 23.329,916 14
Turquie 1,500 26
Uruguay 8 00
Venezuela 21,795 41
Total 23.353,219 81