‹ Études sur les glaciers; (volume 2)Chapitre 141 sur 225 · DCVBG.S 0,33DCBGG,S 0,88 DCBGPS · texte numérisé non relu

DCVBG.S 0,33DCBGG,S 0,88 DCBGPS

0,43 DCVBS 0,35 DCBS 0,94 CVBPS

0,19 DCVS 0,15 DVS 0,82 DCBPS

0,40 DCS 0,18 DCVS 0,eo DCVBPS

0,40 DCS

0,11 DCS ,'

0,74 DC TPS

Har«

0,6U DCBGNS 0,88 DCBGNS 0,77 DCBGPS

0,56 DCBS 0,85 DCVBS 0,77 DCVBPS

0,43 DVS 0.56 DCVS 0.70 DCVS

0,51 DCVNPS 0,70 DC VPS 0,78 DCVPS

0,56 DCPS 0,70 DCPS 0,77 Km

Avril

0,67 DCVRGPS 0,û7 DCRNPS 0,97 CP

0,62 DC VPS 0,57 DCVNPS 0,95 CVPS

0,61 DCVS 0,50 DCVPS 0,94 CVPS

0,69 CVOTPS 0,44 DCVG'OTPS 0,96 CVPS

0,69 CVOTPS 0,54DCVC'PS 1 1,00 CP

Haï

0,38 DCRS O.rO DCVRS 0,61 DCRPS

0,34 DCS 0,43 DCVS 0,54 DCVPS

0,57 DVS 0,44 DVS 0,6iCVPS

0,53 DCGTPS 0.î:6CVPS 0,67 CVPS

0,54 DCS 1 O,S2DCV0TPS ,

0,78 CVPS

JCIN

0,44 DCRS 0,51 DCRS 0,36 DCVRS

0,52 DCVPS 0,56 DCVPS 0,43 DCVS

0,58 CVS 0,48 CVS 0,44 CVS

0,47 CVPS 0.58 CVS 0,43 VS

ceocvops

Page 1