‹ Géographie complète et universelle ou Description de toutes les parties du monde sur un plan nouveau [microforme] (volume 2)Chapitre 128 sur 146 · NOMS DES LIEUX, LATITUDS N, SUURCES ST AUTORITÉS · texte numérisé non relu

NOMS DES LIEUX, LATITUDS N, SUURCES ST AUTORITÉS

RÉGIONS DU NOND-OUEST, deg. min, sec, deg. min, rec,

Cap Glacé. , .,...,.,,.1 70 29 » |166 2 % Cap du Prince de Galles. . . . . . | 66 40 30 |170 50 930

‘Cook. Connaiss, des Temps.

Grande carte russe de la côte

Norton-Sound. . . . Couk Connaiss, des Temps.

oo... .| 66 30 30 | 169 7 30 lle Clarke, , .,...,,..,,.1 69 15 on | 1732 n » | /dem:. Île Gore, ,,,,.,,,,,..1 60 17 n |1784 51 on | /dema2, Me Ounalachka, , . . .,.,. 1 53 54 45 | 1068 47 n | Idem. Observ. astr, Île Kodiak , cap Barnabas.. , . . | 57 10 » | 156 35 15 | /dem. Cap Hinchinbrock,.,. . . . . . . | 60 16 n | 148 24 43 | Couk. Mont Saint-Elie. . , , . . . , ., 60 17 35 | 143 11 21 Malespina, Port des Français . . . . .. . ,| 58 37 on |13) 28 15 Voy. de La Pérouse. Cross-Soun, entrée, . . . , . . | 58 12 n | 138 25 15 | Couk. Port de los Remedios. . . . . , .| 57 21 on» | 137 50 15 Quaere, Port Conclusion, . , . .,.,. ,.1 56 15 n |136 43 45 ancouver. lle Langara, pointe N.. . . . : ,1 58 99 on» | 135 20 15 | 1dem. Cap Saint-James. , . . , . .,.| 51 57 50 | 134 12 » | dem. Cap Scott. ,,.,.,.,.., 1 90 48 on | 130 41 15 | /dem. Nouika-Sound. . . , ., .., .1 49 36 6 |128 46 15 | /dem. Cook. Quaira, Nouvel-Arkangel. . . . .,. , .| 57 3 n |224 42 » | Greenwich.

Cap Flattery. . . : 49 24 on |126 42 15 Mont Olympe. .. «cs oo | 47 50 on | 125 46 15

Havre de Gray, ... . . . . . .. 47 On on |126 13 15 | Gray.

Columbia, entrée de la rivière. . . | 46 19 » | 126 14 15 | Vancouver, etc., etc.

Cap Foulwealher. . , . , . . . . 44 49 » | 1265 16 15 | Cook, Vancouver.

Cap Gregory., . ...,....1 43 23 30 | 126 930 15 | Idem.

Cap Blanc. ou Oxford, . . . . . . #2 52 on |126 43 15 | dem.

Baie de la Trinité, .. . . ., . 1 41 3 on | 126 14 1% | ldem.

Cap Meudocin 5, ., , . . . . . . 40 28 40 | 126 4% 30 | Idem,corr, Conn. des Temps.

Page 1