ES EEE 7 D € 62 ES EE EE EEE EE
SFSROBSaBon SLT oc STONE ER See SEceËve
mOROrOmm
HEmOm COm
Astrolabe et Zélée. 1847.
L’Entrecasteaux.
4siralqhe el Zélée, 1847,
6 E.| As/rolabe et Zélée. 1847 36 E.|Bligh. K. LE. 19,
39 O.|Beechey.
55 E.|D'Urville.
40 E.| Idem.
32 E.|/dem.
40 E.|Kotzebue. Dup.
0 E.|Duperrey. carte.
52 O.|Beechey.
233 E.|Flinders. II. 216.
8 E.|Duperrey,
8 E.|D'Urville.
Q E.|Duperrey.
12 E.| Astrolabe et Zélée. 1847.
32 E.| King. 11. 271.
36 E. | Horsburgh. IT. 299.
21 E.|Baudin et Flinders.
$ E.|Horsburgh. II. 15.
Bin
ne