y4 14. iO
Blé. Seigle. Orge. Avoine.
fr. fr. fr. fr.
.dWier. Moulins 17.75 10 50 15.50 14.75
— St-Pûurçain 18.25 10 50 15.50 15.50
— La Palisse 18.00 10.25 16.25 14.60
CAer. Bourges 17.15 10.00 14.00 13.75
— Vierzon 18.15 10.50 14.50 15.00
— Aubigiiy 17.00 10.00 13.10 13.25
Creuse. Aubusson 17.00 9.65 » 13.50
/ndre. Château roux 17.40 9.50 14.50 12.75
— LaChàtre 16 75 9 50 13.00 13.50
— Issoudun 17.70 11.35 15.00 14.25
Loiret Orléans 17.05 9.25 13.90 14.25
— Beaugeucy 17.15 9.75 14.25 13.75
— xMontargis 17.10 10.00 14.00 14.00
Z,.-e<-C/iei'. Blois 17.40 10.00 15.50 15.00
— Montoire 16.75 10.35 14.50 14.50
— Bracieux 16.90 lO.OO i3.90 15 00
Nièvre. Nevers 18.50 10.50 14.50 15.00
— Clamecy 17.50 » 12.50 14.25
Fonne. Sens 17.80 9.90 » 14.70
— Tonnerre 17.60 9.75 » 13.90
Prix moyens 17.44 10.07 14.38 14.28
^in. Bourg 18.50 13.50 16.90 15.75
— Pont-de-Vaux 18.75 12.75 » 15.75
Cd/e-d'Oc. Dijon 18.00 10.00 1550 14.75
— Beauiie 18.60 13.75 15.50 15.75
Dowbs. Besançon 18.25 » • 14.00
Isère. Bourgoi'n 19.25 11.00 14.00 14.75
— Pt-de-Beauvoisin . 18.25 U.OO » 14.25
Jura. Uôle i8.25 10.75 13.75 14.25
Lotce. Si-Etienne 19.25 10.75 » 15.75
— Cbarlieu 18.50 11.50 15.50 15 90
P.-de-I>ô»ie. Riom 18.35 12.10 14.80 13.00
Zî/id?ie. Lyon 19. i5 11.60 15.75 15.25
— Villefranche 18.75 11.50 » 16.00
Saône-ei-L. Chalon 18.40 lt.75 15.90 15.50
— Màcon 19.25 12.75 » 16. 50
///e-Saiioie. .\nnecy 18.25 14.25 » 16.25
Prix moyens 18.67 11.88 15.29 15.21
/Iriè.ac. Pamiers 20.15 14.00 » 16.50
Z>oc(/og)ie. Périgueux. . . 17.50 » » »
//<e-(îaron)ie. Toulouse. 19.05 12.40 15. l5 15.75
Gers. Auch 18.70 » » 15.50
— Lectoure 19.80 14.90 » 16.00
Girojtde. Bordeaux 18.30 10.75 » 14.25
Landes. Dax 19.05 12.35 » »
— Mont-dc-Marsan. . 18.75 15.60 » »
Lot-et~Gar. .\gen 19.70 18.75 15.40 16.15
— Villen. sur-Lot ... 18.85 18.10 » 14.50
B.-Pi/rénées. Pau 19.60 » » 20.50