‹ La République Argentine considérée au point de vue de l'agriculture & de l'élevage; d'après les renseignements du recensement d'agriculture et d'élevage effectué en 1887 sous les auspices de la Commission argentine de l'exposition de ParisChapitre 22 sur 30 · RÉSUMÉ PAR PROVINCES ET TERRITOIRES - ANIMAUX D'ÉLEVAGE · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ PAR PROVINCES ET TERRITOIRES - ANIMAUX D'ÉLEVAGE

PROVINCES BHEniS VACHES CHEVAUX CHÈVRES POHCS ET MULETS AUTBUGHES LAM'S

Buenos Aires.. 12.980.544 .5.399.079 "935.686 6.958 H9.53i 7.031 120.972

Santa Fé 1.004.255 1.808.653 355.835 11.859 57.297 » '2.412

EntreRios.... 4.458.0î4 3.910.972 587.014 13.846 23.508 )> »

Corrientes.... 373.845 1.746.890 199.204 16.205 9.951 10.474 9.808

Gordoba 2 355.030 2.110.523 403.879 630.264 22.253 47.197 »

San Luis 241.827 468.115 87.661 310.491 6.844 16.963 193

Mendoza 113.468 140.360 25.877 47.772 5.419 2.269 1.152

San Juan r)7.902 43.916 12.653 33.281 3.579 5.425 820

La Rioja 57.386 152.468 17.156 108.163 5.244 12.239 200

Catamarca.,.. 152.438 223.578 38.185 190.806 10.U62 57.488 » 50O

Santiago 781.951 584.906 105.576 308.993 13.093 21.244 308

Tucuman 43.390 170.341 25.898 26.299 7.129 2.4i6 647 »

Salta 243.089 247.410 18.899 78.263 7.168 24.501 1.310

Jujuy 617.803 81.696 13.511 77.975 2.358 28.522 150 40.292

Territoires

Misioncs 4.086 37.770 13.359 3.129 3.634 668 17 »

Formosa 143 12.033 276 50 437 3 » »

Chaco 3.751 13.059 451 500 892 24 14

Pampa Central. 000.292 347.212. 71.537 12.095 1.290 566 4.585

Rio Ne^ro 232.120 74.294 11.815 710 864 10 12 »

Terre do Feu.. 280 97 2 10 33 » » «

ToTAu.x.. 24.322.214 17.574.572 2.925.074 1.877. 669 301.486 237.070 148.600 40.792

Page 1