SERRE
HE
ot nt
Aire, ||Diam, Aire.
1885.74 || 56, 2463.01 1895.37 4 | 2474.02 1905.03 4 | 2485.05 1914.7 34 | 2496.11 1924.42 | 507.19 1934.15 4% | 24118,3 1943.91 34 | 2529.43 1953.69 Ze | 2540.54 1963,5 || 57. 2551.76 1973.33 6 | 2562.97 1983.18 M | 92574,9 1993.05 34 | 2585.45 2002.97 K | 2596.73 2612.89 3% | 2608.83 2022.85 34 | 2619 36 2032.82 6 | 2630.71 2042.82 || 58. 26492,0y 2052.80 16 | 2653.49 2062.9 4 | 2664.91 2072.98 dr 2676.36 2083.08 Le | 2637.84 2093.2 56 | 2699.53 2103.35 3 | 2710.86 9113.52 .76 | 2722.4 2123.72 || 59. 2733.98 2133.94 | 2745.57 2144.19 4 | 2757.92 2154,46 36 2765.84 2164.76 6 | 2780.51 2175.08 5 | 2792.01 2185.42 «34 | 2803.93 2195.79 76 | 2815.67 2206.19 || GO. 2897.44 2216.61 JL | 2839.93 2297,05 Hi | 2851.05 2937.99 8% 2862.89 2248.01 .lé | 2874,76 9958.53 56 | 2886.65 2269.07 .34 | 2898.57 2979.64 «7% | 2910.51 9290.93 || 61. 2922.47 9300.84 6 | 2934.46 2311.48 14 | 2946.48 9329, 14 3% | 2958.52 9332.83 6 | 2970.58 2343.55 .56 | 2982.67 9354,28 .34 | 2994.78 2365.05 T6 ' 3006.92 2375.83 || 62. 3019.08 2386.65 | 3031.26 2307.48 4 | 3043.47 2408.34 82 3055.71 9419.22 le | 3067.97 2430.18 36 | 3080.25 2441.07 34 | 3092.56
AIRES DE CERCLES. 13
TABLE.—(Continuée.)
Diam. Aire, |Diam, Aire, ||Diam. Aire, ||Diam. Aire, ||Dium. Aire,
63. | 3117.25 20. | 3xa8,46 || 77. | 4656.64 [84 | 5541.78 | 91. | 6503.9 16 | 3120.63 || 16 | 3862.23 || 16! 4671.77 || 161 6568.99 | 16 | 6521.78 34 | 3142.04 || 14 | 3876. 4 | 4686.02 || 14] 5574.80 || 12 | 6539.68 61 164.47! 361 dons | 41 aout || 56] 550187 | 36] 6567.61 6 | 3166.93 |! 16 | 3903.63 || 16 | 4317.31 || 16 | 5607.95 || 16 | 6575.56 SR 8179.41 5! 3017.49 || 551 4780.54 || 56! 5624.56 || 59) 6593.54 341 819191) 14! 3931.27|| 3! 4747.70 || 3] 664118 | .3{| 6611.55 Te | 3204.44 || 7%! 3945.27 || .% | 4763.07 || .% | 5667.84 || 7% | 6629.57
ea | gr, [li | ous [re | 457887 les" | 6674.61 || 02° | 6647.63 ug | 3090.68 [| 19 | 3078.15 || 16 | 47937 Jg | 569129 || 16 | 6665.7 14 | 3242.18 44 | 3987.13 4 | 4809.05 4 | 5707.94 on 6683,8 361 sde] ‘54! 400115! 36! 40443 || 36] 5724.60 | 39] 6701.v3 6 | 3067.46 || 16 | 4015.16 16 | 439.83 || 16 | 5741.47 | 16 | 6720.08 5 | 3280.18 || 561 4020.21 || 56! 4855.26 || 56! 5768.27 || 56 | 6738.25 34 | 3202.84 || 841 4043.20 || 34! 4870.71 || {| 57751 3% | 6756.45 | 3306.66 || 7% | 4057.39 || .% | 4es6.18 || .% | 5701.94 || .% | 6774.68
65. | 3319.31 || 72.7 | 4071.51 || 79.7 | 4901.68 || 86. | 5808.82 |! 93.7 | 6792.92 | 3381090 || 19] 4085.66 || 16] 4917.01 || 16] 58%n.72 || 14 | 6811.2 | 243.86! HT 40e || ST 40375 || 14! 5n42.64 | 14 | 6820.49 86 | 5366.71 || :36| 4114.01] 36] 4948.33 || 36 | 5850.59 34 | 6847.89 16 | 3369,56 [| .14 | 4128.96]! 16 | 4968.90 |! 1 | 5876.56 || 16 | 6K66.16 56 | 3882431] .56| 4142.61]! .56| 4970.55 || .56 | 5803.56 || 56 | 6884.53 34 | 3305.33 || 84] 4156.78 || .$4| 4995.19 | 54 | 5910.58 || 34 | 6902.93 | 3408.26 || .%| 4171.08] .%| 5010.87 || .76| 5927.62 || .76 | 6921.55
66. | 34212 || 73.7 | 4185.4 || 80. | 5026.56 || 87. | 5944.69 || 94. | 6939.79 | 3434.17) 16] 4199.74 || 16! 5042.28 |! 14] 5061.70 || 14 | 6958.26 4 | 3447.17 1 4214.11 #4 5058.02 #4 5978.9 14 | 6976.76 8e| 3460.19 | 36] 422851] 56! 5073.70 || 56] 5906.05 | 56 | cuy5.28 6 | 5478.24 || 16 | 4%40.03 || 16! 5080.59 |! 16! 6013.22 || 16] 7013.82 5 | 3486.3 54 | 4257.37 || .5| 5105.41 || .5/| 6030.41 | .54| 7032.39 34 | 3499.4 | 42714] 3! 5121.2%5/| .3| 6047.63 || .3| 7050.98 | 5612.50 | 7%] 4286.33 || .%| 5147.12 || .% | 6064.87 | .% | 7069.59
67. | 3525.66 || 74.7 | 4300.85 || 81.” | 5153.01 || 88. | 6082.14 || 95. | 7088.24 | 2638.88 || 16 | 4315.30 | 14] 5168.03 || 141 6099.43 || .16 | 7106.9 Ha] 8562.09 | {| 4220.06] Hi Sie4s7 | {| 6116.74! 54] 7195.59 86 | 35654 | 361 4344.55] 56! 52003 || 36 | 6134.08 8] 714431 16 | 3578.48 || 151 4359.17/| 1! 5216.82 |! 161 6151.45|| 16 | 7163.04 GS] 5591.74 || .56| 4373.81 || 541 5232.84 || .5/| 6168.84 || .5| 7181.81 84 | 3605.03 || .34| 4388.47 || 34! 5248.88 || 3! 6186.25 | 3] 7200.6 HR 3618.35 || .7%| 4403.16 || .%6| 5264.94 || .%| 6208.69 || .7%$| 7219.41
68. | 3631.69 || 75.7 | 4417.87 || 80." | 5281.03 || 89. | 6221.15 || 96. | 7938.95 Jg | 3645.05 || 16 | 4432.16 | .16| 5297.14 || 14] 6238.64] 14] 7257.11 da] 3658.44! 54) 4447.37) Hi! 531328 | 5! 6256.15 | SJ! 7275.99 8e | 367185 || 3% 4462.16] .56| 5329.44 || 36! 6273.69 | 36] 7294.91 dé | 3685.29 | 16 | 4476.98] 15 | 5345.63 || 16] 6291.25 || 15 | 7313.84 54 | 3698.76 | .5%| 449181 56! 5361.81|| .54| 6308.64 | .56| 7332.8 .34 | 3712.24 3% | 4506.67 34 | 5378.08 34 | 6326.44 «34 | 7351.79 U 3626.75 .%| 459106 7%] 6304.34 || 76] 6344.08 | 7% | 7370.79
69. | 3730.99 || 76. | 4536.47 || 83.7 | 5410.62 || vo. | 6361.74 || 07. | 7380.83 | 3752.85 || .14| 4551.4 16 | 5406.98 || 14 | 6379.42 || 14 | 7408.89 da] 3766480! AS) 4566.86 | HS! 5443.26 |) 14! 6307.18 || 14! 7427.97 3e | 3780.04 ||: 36 | 4581.85 | 56] 5459.62 || 34] 6414.86 || .36 | 7447.08 Le | 3798.68 |! 16 | 4596.36] 16 | 5476.01 || .16 | 6432.62 || 1 | 7466.21 54] 3807.54 || 54] 4611.30 || .56| 5492.41 || .54 | 6450.4 56 | 7485.36 37 | 38102 | .34| 4626.45] 3! 5508.84 || 54! 6468.21 || 3! 7504.55 | 3834.73 || .%6| 4641.53 || .7%| 5525.3 | 6486.04 || 2 | 7523.75
me ZE ——
De Sn er.
je irk” ie" Sel
Xe
AIRES DE CERCLES
TABLE—(Continuée).—[Avançant par un quart el une aemie.]
Tü0:2.:24 7o%1,01 7600.82 7620.15 639,5 7608.58 767,28 7697.71 7717.16 7736.63 7706.13 7779.66 7795.2 7814.78 7834.38 7993.32 7932.74 7972.21 8011.37 8051.58 8091.39 #131.3 8171.3 8211.41 8251.61 5291.91 8332.31 8372.81 3413.4 8464.09 8494.89 8530.78 8576.77 8617.85
Diam,
ER