BELGIQUE
RE
Waulsort Visé La Varville
MORVAN
mm
ue = © : x , = ee g ae y ED re = =) f my = à © A 0 = +2 ©
80 Le De) «4 = = n — [a © En E 2 “
| Domaine des Roches |
1"Cocarropus acutus, Ag.............
2 Peraopus Hastingsiæ, Owen... .......f.... | + JRÉAMMODUS, SD: 7e covessesmoseseossseseeeeee Deere
| » | \ CRUSTACES
AMRAENROGARIS SD: PV. cesse osvsoeeles ee EE | | 5 GRIFFITHIDES seminiferus, Phill........ | + + | L6 Globiceps, Plull.----"-."-|1... Coco le e 7 PriupsiA Barrandei, nov. sp........ ; +
8 — Eichwaldi, Fisch.............1.... ES RS PE 9 BracayMeToPus Duponti, nov. sp.........].... cl + [0 Enromis concentrica, De Kon............ +- + | + IRD ES D Ve eee o à aie oo 0 » 00 00 sosetosle ie ee
(2 NAvurizus sulcatus, Sow.................\.... | +
13 — Subsulcatus, Phill......:......1...… | +
14 — MOURIUSS SOMe a esse come sscles ec | +
15 — costellatus, M'Coy.:..:...:... -
16 — SHiorenuss Phil: 26...) ASE
17 Orraoceras Goldfussianum, De Kon.....f.... | +
18 — martinianum, De Kon.......} + + 19"Cyrroceras unguis, Phill................1.... ARE
20 — Pusosianum, De Kon.... ...} ...|....| +
PLATEAU CENTRAL
Evaux
Létra l'errières
Le Gouget Propières
Montmain
| S'-Germain-Laval
L'Ardoisière
274 TABLEAUX RÉCAPITULATIFS.