PUITS DE CÉSAR. PETIT CORNET
Eau, 1 kilogr. Eau, 1 kilogr.
Sulfate de soude supposé
anhydre 0 s'' ,71700 0 s%70790
— de potasse 0 , 00500 0 , 00500
Chlorure de sodium 0 ,16740 0 ,17620
— de potassium 0 , 00600 0 , 00860
Silicate de soude (bisilicate). 0 ,11700 0 ,13000
Sulfhydrate de soude indices 0 ,00789
Bicarbonate de soude an-
hvdre 0 ,05000 0 ,05500
— de chaux 0 ,15200 0 ,25800
— de magnésie... .... 0 ,04500 0 ,10200
— de strontiane 0 ,00400 0 ,00350
— de fer et manganèse
évalué 0 ,00050 0 ,00050
Sihcate? de lithine 0 ,00130 0 ,00110