C. H. F. Peters
G. H. F. Peters.
Noms. B. D
«Hydre 9.22 -7.51 2,0 4 2,5 55
N Voiles 9.28 —56.31 3, 4,4 4,25:
R Carène 9.29 -62.16 4,7 10,0 ...
R Petit Lion 9.38 -h35. 4 6,8 11,0 369
RLionn 9.41 +11.59 5,8 10,0 331
l Carène 9.42 -61.58 3.7 5.2 31,25:
R Voiles 10.2 -51.37 6,5 7,5 ...
R. Mach. pneum . . 10.5 —37.9 5,5 8,0
8 Carène 10.6 -60.58 6,3 8,7
VoUes : tO.lO -43.53 6,5 7,5 ...
g Carène: 10.13 -60.44 3,3 4,5 ...
ULion 10.18 h-14.36 9,5 13,0
19 Lion 10.18 -13.48 10,0 13,0
27 Sextant: 10.21 -3.47 5,0 7,0 ...
Voiles 10.26 -56.28 5,5 8,0
Hydre 10.32 -12.46 4,3 6,1
R Grand Ourse (•). 10.36 -h69.24 7,0 12,0
uNavireC) 10.40 -59.3 1,0 7±
T Carène 10.51 -59.53 6.2 6,8
R Coupe 10.53 -17.41 8,0 9,0
«Grande Ourse... 10.56 -v62.24 1,9 2,5
8 Lion 11.5 +6.7 9,3 13,0
TLion 11.32 +4.2 10,0 14,0
X Vierge 11.56 +9.44 7,0 10,0
R Chevel. de Bér. 11.58 +19.27 7,7 13,0
T Vierge 12.8 —5.22 8,4àl3,0
R Corbeau 12.13 —18.35 7,0 11,5
ULion 1^.27 -3.44 8,0 14,0
TGr. Ourse 12.31 +60.9 7,6 12,2
Vierge 12.32 +2.38 7,0 9,0
P. XII, 142 Vierge. 12.32 +.2.31 4,5 6,7
R Vierge 12.32 +7.39 7,0 10,5
Chevelure 12.33 +17.10 8,8 10,0
Chevelure 12.33 +17. 8 7,6 8,4
R Mouche austr. . 12.35 —68.45 6,6 7,4
Corbeau: 12.37 -12.12 5,0 8,0
8 Gr. Ourse 12.39 +61.45 7,9 10,7
B Chiens de Chas. 12.39 +46. 6 5,5 6,5
U Vierge 12-45 +6.12 7,9 12,5
CenUure: 13.0 —58.10 6.2 7,7
W Vierge 13.20 —2.45 8,9 10,1
V Vierge (*) 13.22 —2.33 8,5 13,0
RHydreW 13.23 -22.40 4,7 10,0
8 Vierge 13.27 - 6.35 6,7 12,5
Vierge 13.28 -12.36 5,0 6,5
(n Étoile rouge rubis (voy. p. 353>. ^ . ,i * .*
(•) Curieuse. Accroissement rapide : presque 4 grandeurs en 1 mois; elle reste ensuite au-dessus de la 8* gr. pendant 2 mois, puis diminue régulièrement pendant 4 mois. Au mo-
ment de son minimum elle devient nébuleuse et cette apparence suffit pour la distinguer
^)^È^Se^extr8Lordinsiire. Sans doute non périodique, ou périodicité fort irrégulière. Se rapproche des étoiles à conflagrations subites (voy. p. 549). (♦) Coloration orangée très prononcée (•) R de THydre : diminution curieuse de la période (voy. p. 535).
Gould
Gould
Pogson
Burchell
Gould
Winnecke
Lalande
Chacomac