‹ Les étoiles et les curiosités du ciel; description complète du ciel visible à l'il nu et de tous les objets célestes faciles à observer;Chapitre 345 sur 399 · PÉRIODES PÉRIODES · texte numérisé non relu

PÉRIODES PÉRIODES

en lours

ÉTOILES VARIATIO.NS ., J,„.|„

A- Périodes très rapides [o j, à

R Mouche aus. 6,0 à 7,4 0j,89

T Triangle aus. 7,0 7,4 1, 0

Y Sagittaire... 6,2 7,4 2,42

U Céphée 7,5 9,2 2,49

p Persée 2,2 3,7 2,87

S Licorne 4,9 5,4 3,40

RTriangleaus. 6,0 7,5 3,40

U Couronne... 7.6 8,8 3,45

X Taureau 3,4 4,2 3,95

N Voiles 3,4 4,4 4,25

S Céphée 3,7 4,9 5,37

S Couron.aust. 9,8 11,5 6.20

U Sagittaire... 7,0 8,3 6,75

K Sagittaire... 4,0 6,0 7, 1

Ti Aigle 3,5 4,7 7,18

W Sagittaire.. 5,0 6,5 7,59

jours,

ures

etn

mutes

oi:

VABIAIIU.NS

en jourx et decimalefi

X Paon 4,0 à 5,6 9j,I0

S Cancer 8,2 10,5 9,48

C Gémeaux ... . 3,7 4,5 10,16

P Lyre 3,4 4,5 12,91

WVierge 8,9 10,1 17,27

li. — Périodes rapides (27 j. à 72

T Licorne 6,2 à 7,6 . 27, 0

l Carène 3,7 5,2 31,25

P Peisée 3,4 4,2 32,5*

68 u Hercule . . 4,5 5,6 38,50

p Pégase 2,0 2,7 40, 0

U Licorne 6,0 7,2 46, 0

R Lyre 4,3 5,0 46, 0

R Couron. aus. 11,0 12,5 54, 0

a Hydre 2,0 2,5 55, 0

S Pet. Renard. 8,6 9,3 67,50

R Flèche 8,6 10,1 70,42

Page 1