PÉRIODES PÉRIODES
, en jours
ÉTOILES VARIATIONS ^t décimales
A. Périodes très rapides {o j. à
R Mouche aus. 6,6 à 7,4 0i,89
T Triangle aus. 7,0 7,4 1, 0
8 Balance 4,9 6,1 2,33
Y Sagittaire... 6,2 7,4 2,42
U Céphée 7,5 9,2 2,49
p Persée 2,2 3,7 2,87
S Licorne 4,9 5,4 3,40
R Triangle aus. 6,6 7,5 3,40
U Couronne... 7,6 8,8 3,45
). Taureau 3,4 4,2 3,95
N Voiles 3,4 4,4 4,25
e Céphée 3,7 4,9 5,37
8 Couron.aust. 9,8 11,5 6.20
U Sagittaire... 7,0 8,3 6,75
K Sagittaire... 4,0 6,0 7, 1
n Aigle 3,5 4,7 7,18
W Sagittaire.. 5,0 6,5 7,59
en
ours,
uresi
etn
mules
«n jours,
ÉTOILES VAHIATI0.\3 „,*j.^°"''^ lieurei et deciinalee
etmmtites
X Paon 4,0 à 5,6 9j,10 9J2''30"
S Cancer, 8,2 10,5 9,48 9 1138
!: Gémeaux .... 3,7 4,5 10,16 10 3 48
p Lyre 3,4 4,5 12,91 12 21 50
W Vierge 8,9 10,1 17,27 17 6 30
B. — Périodes rapides (27 j. à 72 j.).
T Licorne 6,2 à 7,6 27, 0 27 0 »
i Carène 3,7 5,2 31,25 31 6 »
p Persée 3,4 4,2 32,5* 32 12 k
68 u Hercule . . 4,5 5,6 38,50 38 12 «
p Pégase 2,0 2,7 40, 0 40 0 »
U Licorne 6,0 7,2 46,0 46 0 »
R Lyre 4,3 5,0 46,0 46 0 »
R Cûuron. aus. 11,0 12,5 54, 0 54 0 »
a Hydre 2,0 2,5 55,0 55 0 »
S Pet. Renard. 8,6 9,3 67,50 67 12 »
R Flèche 8,6 10,1 70,42 70 10 »
RÉcu 5,2 7,3 71,10 71 2 »
(*) Les catalogues d'étoiles (Chambers, Secchi, etc.) appellent cette étoile X' du Cygne; c'est une erreur, car elle n'est pas voisine de X mais de e, X étant éloignée à plus de 2* N. ('; Période à trouver : étoile rouge visible à Tceil nu.