‹ Les lacs des hauts plateaux de l'Amérique du SudChapitre 48 sur 85 · NET LOCALITÉS · texte numérisé non relu

NET LOCALITÉS

2a| à 7 É & = juillet 32 16 | Au niveau de Kiriri... :........

33 16 | À 5 mètres S.—-L: de St. 32......

34 16. |VA150 mètres S.-Æ.de St 33...

35 17 | Entre Chiilaya et St. 36........

36 17 | O.-N.-0. de Chililaya; 830 m.... 37 My MON O0*833 metres...

38 17 NON-0833 mètres. "7...

39 17 ON = O7633/metres- ere 40 LYON = 0785%imetres. 0...

Al 17 | O.-N.-0O. 833 mètres... ...…....

A2 17 N.-N.-0. 8° N. 1,668 mètres.....

3 17 | N.-N.-0. 8° N. 1,666 mètres... ...

ll 17 | N.-N.-0. 8° N. 1,666 mètres... ...

A5 17 | S.-E. 16° S. 3,900 mètres... . . .

AG 17 | S.-E. 16° S. 2,600 mètres (Chililaya ).

A7 18 | Environs de Chiliaya. ..........

AS 19 | ChITAYA. 6-0...

A9 °4 | Entrée du détroit de Tiquina .....

50 24 | N.-0.14° O. 2 kilomètres; au milieu du détroit de Tiquina.

OI 24 Entre St 50ebn2: 72525077 52 > | N.-0. 2 kilomètres; sortie du détroit de Tiquina.

55 °4 | N.-0. 10 kilomètres; entre le détroit de Tiquina et l'ile Coati.

54 | 04 | N.-0. 19 kilomètres; au nord de l'ile Coati.

55 54 [IN:-E:2,500 mèêlres...:.

56 | »4 | O.-S.-0. 12 kilomètres ; baie de Challa (île de Titicaca).

57 | 25 | (Même endroit que St. 56).......

58 | 20 | N.-[. 1 kilomètres; sortie de la baie de Challa.

59 25 | N.-E. 2,200 mètres.............

N.-0. 5,500 mètres au nord-ouest 60 | 25 de St.59 dans le grand axe du lac.

61 | 25 | N.-0. 7 kilomètres. ...........

“ ; E re TEMPERATURE a £ Ton : DE L'EAU.

6 à NATURE DU FOND.

Æ 7% EE — Où ; [4 & LA HEURE. FOND. SURFACE.

1 5o Plantes. 6 50 Plantes rares.

Surface.

110 Vase et plantes rares.

h 00 Vase et plantes.

5 00 Idem.

5—15 Idem.

5 15 | Vase et plantes rares.

He AE Idem.

h 79 Idem.

4 00 Vase et plantes.

5 oo |Vase el plantes rares.

2 05 Plantes.

[/4 [A 32 00 38 oo |Sable fin ocre jaune.|12 5 s.] 10°8 1200 Surface.

81 00 | Vase gris noirâtre. |12 48 10 9 1240 185 00 Idem. 2 19 11 4 12 9 199 00 Idem. h 5 11 12.2 162 00 15 00 Vase el plantes.

15 00 Idem.

142 00 6 Am. 11 8 197 00 | Vase gris noirâtre. | 7 22 11 11 4 { 8 34 ALP) 12 Fe) A LODEL 210 00 g 10 [à 100m.: 11 5 9 91 a Don: 1100 \ 218 00 10 39 10 9 12

AU COURS DE LA CROISIÈRE SUR LE LAC TITICACA. (Suire.) 97

LU

Page 1