II
Étoffe large de +.
Lés. Aunes. Mèt. Centimèt.| Pieds: Pouces. Lignes. | I » = » 55 I 8 »
e) 8 6 do | 13 ‘4 Ù (] À Eu 4 95 15 » »
io | & 50e } 0 »
Les: Aunes. Mèêt. Centimèt.| Pieds. Pouces. Lignes. I » $ LE 5 2 3 9 2 —- f Do 4 7 6 3 1 ® 5} © 2 4 À 3 » 9 3 »
5 3 4 3 SF “D 9 6 33 f So | t3 to 4 7 f. + 8 2) 6 2 8 5 » 6 » I S 6 »
91% 1% 9) © © 9 to | 26 % 7 60h23 6
DU ‘"YAPISSIER.
2, . = | Etoffe large de Z. | À mme | Ù
Aunes. Mèt. Centimèt.| Pieds. Pouces. Lignes. |}
IN