‹ Mémoire sur la généralité de Rouen (1665) Analyse et extraits, avec notes et appendicesChapitre 149 sur 199 · I-;ourneville 2806 230 lu · texte numérisé non relu

I-;ourneville 2806 230 lu

La Have-au-Berce . . 3820 200 22

Bouqaetot 2343 266 16

Esturqueraye .... 2312 150 15

Bourgachard 3920 292 16

Littetot 341 36 7

CoUetot 1106 58 2

MannevillesurlePont-

.-Vudemer 1389 119 20

Toqueville 744 60

Brestot 2061 233

Espreville en Rommois 3236 196 14

St-Paul-de-la-Haye. . 161 32 1

Fourmetot 3710 242 12

Corneville 2523 266 ''31

Bosgoiiet 1650 146 9

Sergenterie de Montfort.

Valleville 1407 59 11

Briosne 2864 297 15

Thouville 804 56 10

St-Denis des Monts. . 930 64

Gauverville 1508 60 8

Flancourt 1408 102 12

Vovescroville .... 351 28

Castelon 905 56 7

Bosbenard 1307 93 10

Tîiierville 603 66 10

Montfort 2263 136 13

Vattetot 2363 158 14

St-Leger du Genetey. 1257 59 8

Esquaquelon 1522 146 14

Appeviile 5730 386 29

St-Beiioist-d es-Ombres 342 84 4

St-Grégoire 2011 191 5

St-Jean-de-la-Leque-

ray 613 90

St-Estienne 3398 272 14

St-Ghristophle . . . . 2011 288 3

" Chiffre donné par B seul.

'' Chiffre donné par B seul.

St-Pierre-des-Ifs . .

St-Philebert-s.-Risle

Freneuze

La-Ghapelle-Beqaet.

St-Geo^ges-du-^'ieure

Imp.

.ivres

Sergenterie de la Londe.

La Londe 1367 147 5

Bourgteroude .... 1760 529 30

Infreville 865 112 10

St-Ouen de Thuidheu-

bert 754 37 5

Barneville 2017 161 23

Maulny 167 37

Gaumont 1821 123 16

La Bouille 1207 134 9

Bosbenard-Gomin . . 1089 76 4

Honguemare 1207 90

St-Philebert-sur-Bois-

sey 1307 63 3

Bonneville-sur-le-Bec . 1177 69 11

Malleville 905 109 6

Guenouville 1031 56 6

Bosrobert 1458 61 19

Bec Helouin 905 97 2

St-Martin-du-Parc . . 20 St-Denis - du - Bosgue -

rard 1147 95 12

St-Pierrc-du - Bosgue -

rard î'55 85 14

Appetot 402 12

Pontautou 553 48 2

St-Georges-du-Theil . 3520 214 30

Glos-sur-Rille .... 1407 81 9

St-Taurin 906 39 4

St-Esloy-de-Fourques . 926 95 13

St-Paul-de-Fourques . 698 53 6 St-Ouen - de - Thouber-

ville 1197 129 17

Estreville 3157 311 46

Le Thuihebert . . . . 1437 75 5

AnneviUe 1509 173 4

St-Michel-de-la-Have . 633 52

BardouviUe ...".. 922 92 8

Boscherville 855 49 13

Rougemonstier. . . . 4725 261 42

Illeville 4475 281 76

Bosnormand 1207 47 2

BasviUe 201 21 3

Houllebec 1057 59

Boessey-le-Ghastel . . 1106 63 11

Bosregnout 288 57

Theillement 502 57 3

Marcouville 1088 41 8

Yville-sur-Seyne ... 985 142 22 La Trinité de Thou-

berville 1308 133 3

Bervilte-en-Rommois . 2613 102 10

HauviUe 4676 486 65

Ang-oville 502 30 6

Routtot 3320 235 38

GENERALITE DE HOUEN.

Sergenterle du Mesnil.

Ira|).

Livres

Préaux.

Contcville

Berville-sur-la-mer. .

St-Pierre-du-Ghastel .

IS'ostre-Dame-du-Val .

Boulleville

Foullebec

Fiquefleur

Grestain

St-Suplix

Fastouville

St-Maclou

Toustainville . . . .

Triqueville

Vancscroq

La Lande

Normaiiville

Le Torp

Mortainville

Beuzeville

Esquainville

Guetteville

Genneville

Ablon

Ableville

Manneville-la-Raout .

St-Martin près Honne-

fleur

Cremanville

Thonnethuit

Sergenterie de

Nostre-Dame-de-

Preaux

St-Siphorien

St-Simeon

Selles

St-Martin (près St-

Fremin)

Tourville

Condé-sur-Rille . . .

St-Leger St-Michel-de-

Prcaux

St-Paul-sur-Rille. . .

Champig'ny

Les Villages St-Ger-

main

Sergenterie d'Espaigne.

Espaigne 4152 424 6

Lanoe 956 107 lO

Boishelain 1257 124 2

La Potlicrie 1721 150 1

Sergenterie du Petit-Moyard.

Bonneville-la-Louet . 5076 457 12 St-Leger-s.-Boniieville. 1056 82 St- Piene-de-Cormeil -

les 3560 245 6

St-Silvestre- de- Cor-

meilles

Imp.

Livres

Ste- Croix-de-Cormeil-

les 3460 220

Élection du Pont-1'Èvéque.

Sergenterie de Saint-Jullien de Foulcon.

Lamothe 700 64

Sl-Grespin 180 20

Grandcamp 713 47

Livet-le-Beaudoin . . 11.53 136 Le Mesnil-Simon. . . 576 75

Monteilles 604 50

Lescaude 800 99

St-Loup-de-Fribois . . 1120 102

Le Chesne 402 46

St-Aubin-s.-Algo . , . 600 61

L'Essart 750 37

St-Pierre-des-Ifs . . . 410 54

La Houblonnière. . . 700 103

Serqueux 210 31

Le Mesnil-Eude . . . 710 95 Les Mouceaux .... 212 31

Sergenterie de Cambremer.

Monstreuil

Ponfol

La Roque

Fourmentin

St-Laurens-du-Mont .

St- Vigor-de-Crève-

cœur

Corbon

Estrez

Manerbe

St-Ouen-Ie-Penil . . .

Grandouet

Le Predauge

Les Authieux-sur-Cor-

bon

Livaye

St-Gilles de Livet . .

Leaupartie

La Boissière

St-Paix-du-Mont . . .

Cambremer

Sergenterie de Beaiunont.

St-Estienne de la Til-

Inye 1850

Blonville 818

Glanville 1070

St-Clou 138

Beaumont 1600

Villers 1580

St-Arnoult 760

Deauville 220

Sl-Vaast 530

Branville 750

Imp.

Livres F.u. F.i.

Benerville 383 35 0

Bourgeauville .... 1560 119 0

St-Pierre-a-Sifs . . . 1300 154 4

Vau ville 868 57 0

Roncheville 240 54 0

Tourgeville 3220 292 1

[Sergenterie de Dive '.]

Grengnes 1200 129 18

Di\e 1000 100 7

Angerville 780 68 2

Trousseauville .... 250 27 0

Gonneville-sur-Dive . 2400 253 8

Brucourl 785 48 0

Feriez 600 37 0

Danestal 1322 86 13

Beuzeval 1208 118 16

St-Clair 1050 66 1

Douville 1130 105 9

Criqueville 810 59 0

HeuUand 820 77

Basneville 1250 85 1

St-Sanson 638 50 0

Angoville 491 51 0

Goustrainville .... 332 39 2

La Chapelle 789 53 0

Annebaut 1334 107

Sergenterie du Pont-l'Evesque.

Le Fournet 610 50 6

St-Ymer 1385 156 27

Letorquesne 1284 121 24

Reux 1420 110 17

Drubec 1131 94 0

Valsemev 1080 77 2

Clarbec " 1960 181 26

Cauquainviller. . . . 2000 183 41

Auvillers 1485 161 6

Repentignv 660 41 3

Bonnebosc 1390 190 6

St-Eugène 600 62 5

Pierrefitte 2580 168 9

Pont-l'Evesque. . . . 8085 613 103

Sergenterie de Beuveron.

Le Han ....... 510 30 2

Gerots 362 34 0

St-Jouin. 869 65 0

Beuvron 978 95 1

Pictot 660 57 1

Victot 870 52 0

St-Léger-du-Bois. . . 600 75 0

Hotot 1315 105

Cresseveulle 930 58 1

Caudemuche 450 26 0

Rumesnil 353 41 5

St-Aubin-le-Bize ... 587 53 0

Les Groiselieres . . . 201 8 0

Brocottes 414 42 0

Dozuley 270 40 4

" Titre omis dans le ms. A.

Imp.

Livres F.u. F.i.

Druval 510 62 0

Clermont 78 13 0

Beaufour 490 65 0

Sergenterie de Saint-Jullien.

Launay 490 57 8

ManneVille 2510 193 16

St-André-de-Hebertot. 3100 235 0

LesAutieux-s-Gallonne. 1400 164 0

Les Mesnil-s.-Blangy. 2119 244 1

St-JuUicn-s.-Calonne . 127it 132 7 Le Vieil-Bourg. ... 366 45 St-Benoist - de - Heber -

tût 600 74 10

Surville 890 85 14

Sergenterie d'Aragon.

St-Melaigne 860 57 5

Rabu 380 29 4

Englesqueville. , . 136 65 0

Le Coudray 212 34 1

St- Marlin-aux- Chartrains 1710 108 16

St-Pierre-de-Touques . 704 50 11

Tourville 770 55 0

Sergenterie de Bonneville et Canap ville.

Bonneville 2151 122 8

Canapville 960 60 5

Sergenterie de Touques.

Criquebœuf 220 28 1

Yillerville 360 93 0

Pennedejiie 960 75 9

Hennequeville .... 480 65 0

Daubeuf 250 22 0

Therouville 760 88 5

St-Thomas-de-Touques. 1445 201 0

Sergenterie de Honnefleur.

Honnefleur 23000 1292 111

Vazouy 150 27 0

Hequeneauville . . . 350 57 0

Le Theil 340 55 0

Fourneville 1420 130 3

St-Gratien 1980 161 2

Gonneville-sur-Honne-

fleur 1500 141 1

Barneville 401 78

La-Riviere-sur-Honne-

fleur 410 81 0

Election de Caudebec.

Sergenterie de Caudebec.

Caudebec et les fauxbourgs 5900 584 292

Ste-Gertrude.

GENERALITE DE ROUEN.

Imp.

LiïTes K.U. V.].

Maulevrier 1520 88 =26

Renchon 260 25 11

Betteville 2013 109 "29

St-Vandrille 1320 97 27

La FoUestiere .... 536 "23 9

Le Verbosc 225 21 9

Le Mondelit 250 25 20

Croismare 1400 125 22

Bouville 1800 134 10

PanneviUe 398 53 3

FreviUe 1550 83 22

BlasqueviUe 28G0 102 29

Les \f3 1070 65 9

St-Paer 2870 170 75

Les Vuifs 144 23 4

Cnrville-la-Follestiere. 800 71 17

Launey 408 12 2

Espiney 1618 72 17

Ste-Marguerite. . . . 1700 213 50

Le Vaurouy 133 25 2

Le Traict 620 75 12

Sergenterie de BoUebec.

BoUcbec 10660 621 410

St-AniouU 2050 153 52

Villequier 14.50 129 41

NorviUc 1160 110 53

St-Maurice 530 70 21

Petiville 6.50 179 2.'i

St-Georges 500 68 13

N.-D.-de-Gravenchon . 1241 65 30

Le Mesnil 620 40 5

Radicastel 406 31 9

Nostre-Dame-de-l'Isle-

bonnc 1800 92 66

St-Denis 1850 126 52

La Fresnaye 1990 113 49

ToulTreville 1100 42 5

TriquerviUe 731 31 11

Beebcc 393 31 10

Anquetierville .... 740 41 17

Auberville 1230 46 5

St-Silvestre 205 25 12

St-N'icolas-de-la-lIaye. 780 44 6

Grandcamp 1090 51 8

Trouville 2007 83 22

Lintot 1790 121 43

La Trinité-du-Mont. . 790 46 7

Gruchet 2150 173 49

LesManoirsdu-Valasse. 960 18 5

Beuzeville-la-Grcnier. 2030 160 21

Milleville 1031 .57 7

Vatletot-s.-Beaumont. 1291 92 33

Nointot 1690 113 17

Beuzemouchel .... 1456 124 16

Rouville 1694 107 13

Raffelot 2030 92 24

Beuzevillette 1(100 66 26

Chiffre omis Ms. B : 3.3.

Imp.

Livres F.U. F.i.

Lanquetot 1890 66 26

IJolloville 1.590 110 23

Guillerville 160 19 3

Ksquirabosc 100 24 2

Yebleroii 2837 227 68

Hielleville 411

Hastenville 1301 106 29

Auberbosc 743 63 26

Auzouville 600 28 10

Foucard 1254 78 11

Clevillo 1080 77 9

Ricarville 814 35 8

Sl-Pierre-l'Advis . . . 784 40 17

Berraonville 2849 124 33

Alvimare 1200 81 32

Alliqnerville 1090 52 20

Bellefosse 290 29 20

Sl-Aubin-d'Escretot. . 930 68 27

St-Gilles 570 58 19

Sergenterie des Baons.

Baons-le-Gomte . . . 1890 66 27

Allouville 3540 158 54

Valliquerville .... 33'."0 171 75

Louvelot 2240 122 29

Boscvimont 326 27 19

Auzebosc 1420 73 26

Touffreville 247o 116 61

Escreleville-la-Gorbe-

linc 1690 102 18

Ilautot-le-Yatois ... 1890 77 24

Auvronville 1570 63 31

Cliponville 1990 92 40

St-lJenis-de-Herecoui-t. 1540 65 28

St-Requicr 600 42 6

Roquefort 989 68 22

Autrctot 2390 134 34

Aulol-St-Suplix . . . 2200 120 19

Estouteville 3760 133 66

Veauville-s.-les-Baons. 1400 94 30

Yvetot 0

St-Gler-sur-les-Monts. 290 6 5

Ste-Mai'ie-des-Ghamps. 1662 51 23

Molteville-l'Eneval. . 1760 87 13

Flamenville 489 59 18

Escalles-Âllix .... 1700 82 28

Esquetot-s.-les-Baons. 1700 88 23

Gremonvilic" .... 2178 80 34

Sergenterie de Cany.

Cany 4070 206 77

Barville 950 42 18

Sasseville 9.">0 35 10

Oqiieville 2590 116 64

St-Requier-ez-Plains . 1330 116 36

Vitleûeur 1860 128 63

Palluel 2770 144 78

*. Les chiffres attribués aux ilmix paroisses (lo Urcnioaville et d'Esquctul-sur-les Banns sont intervertis dauB lu ms. D.

Imp.

Livrer. F.u. F.i.

St-Silvin 520 52 15

Ingoville 3550 259

Neville 2690 199 60

Cailleville 1660 110 21

St-Vallery 7070 629 344

GueuteviUe 2080 119 16

Manneville-ez-Plains . 050 89 31

Angeans 2440 142 20

Plaineseve 1100 43 10

Le Mesnil-Geuffroy. , 291 18 0

Le Mesnil-Durdan . . .120 30 9

Houdetot 750 64 9

Bourville 970

Tonneville 500 70 9

Autigny 790

Heberville 1156

Ermenouville .... 750

Englesqueville. . . . 1730

bte-Coloinbe 1290

Drozey 2280

Grasville 1000

Flamenvillette .... 390

Hautot-l'Auvray . . . 2090

St-Vaast 3390

Bosville 2980

Yeauville 850

Harville 950

Sergenterie de Grainville.

Grainville

Hanouard

Sommesnil

Ancresteville

Thiouville

Gleuville

Beuzeville la Guérart .

Normanville

Riville

Ourvillc

Gerponville

Breteauville

Berteville

Mante\ille-s.-Durdan .

St-Ouen-en-Bosc . . .

Troudeville

Angerville-la-Martel .

Roux-Mesnil

Vattecric

Bondeyille-s.-Fescamp.

Sesneville

Esletot

St-Helaine

Escretevillette ....

St-Pierre-en-Ports . .

Ancreteville-s. -la-mer.

Sassetot

TeuTille

Vinemerville

Criquelot-le-Maucon-

duit

St- Martin aux Bu-

Livres

h'.XJ.

Veneville

Auberville

Veullettes

Malleville

Butlot

Quenonville

Ouainville

Grosville

Clasville

Sergenterie de

Canville.

Canville

Beneville

Estalleville

Viquemare. . . . . .

Boudeville

Prettot

Baudribosc

Ouville-l'Abbaye . . .

Criquetot-s.-Ouville .

Yvecrique

Bcrville

Anfreville

Doudeville

Harcunville

Anveviile

Carville-s.-Herecourt .

Admesnil

ri

Routes

Fuletot

Gonsseville

Election de Montivilliers.

Sergenterie de Montivilliers.

Montivilliers 4900

Porte-chef -de-Gaux. . 1250

Porte-Chastel .... 9'JO

Heuqiieville 1244

Porte-Assiquet. . . . ■iiSO

Mannevillette .... 1070

Grasville 4370

Fontaines 1920

Rouelles 879

Cauville 732

St-Berthelemy .... 442

St-Suplix 570

Raimbertot 890

Octeville 4990

L'Heure 1470

Clief de Gaux .... 663

St-Jouin 5020

Le Fontenay 980

Buglize 1020

Ingouville 1797

Sanvic 13ï7

La Potterie 1090

Bruneval ISli

Letilleul 1630

Bleville 2620

GENERALITE DE HOUEN.

Sergenterie de Harfleur.

Imp.

LivrcH F.u. F.i.

Harfleur 2900

Noslre-Dame-du-Bec . 892 50 0

Esculletot 339 27 1

Manesglize 2628 94 1

Criqiietot 5270 190 71

Villainville 455 51 0

Le Coudray (J66 23 0

Turetol 680 53 1

St-Laurens 2023 91 1

Verpetot 772 33 0

AnKlesqueville. . . . 1167 77 0

Gonficville-l'Orcher . 1680 83 2

Espouville 1760 60 5

St-Mailin-du-Manoir . 1220 79 5

Pierrefuiues 850 51 2

Rogerville 1139 51 2

Beaure])aire 840 61 1

Hermeville 1409 53 0

Cuvnrville 1900 115 0

Gournay 85 12 0

RoUoville 1107 94 3

Gonneville 1408 75 0

St-Martin-du-Bec . . 1100 70 0

Escuquct..t 610 46 2

St-Maii(vau-Bosc. . . 440 34 0

Gainevillc 1481 58 1

Lapescherie 169 30 0

Portc-de-l'Heurc . . . 386 19 1

Tolleville 240 13 0

Sergenterie de St-Romain.

St-Rontain 2550 128 0

Angervillc-l'Orcher. . 3653 166 0

St-Aubin 1350 41 0

St-Euslache 1830 114 0

Manneville 2823 142 0

Estainhus 1350 75 1

St-diUes 1494 135 1

Borneiiibusc 1457 55 1

Tainemare 410 29 1

Le parc d'Auxtot, . . 1240 88 1

St-Vigor 1430 103 1

Pretot 421 25 5

Loizeliere 897 33 0

St-Vinceiit 500 66 0

St-Sauveur-de-la-Cam-

pagnc 1660 62 0

Houquetot 1050 62 1

Saineville 1395 107 0

Le Hertcley 679 27 0

Esmalloville 774 49 0

Grainbouville .... 1235 89 0

Tancarville 760 95 0

Vireville 570 35 5

/jomerville 960 72 0

St-Jc>an-(]'Aptot ... 430 58 0

St-Anthoine 1250 105 0

Oudalle 450 49 0

St-Jean-de-la-Neuf -

ville 1340 103 0

Imp.

Page 1