RE
2900 N'INDUR 2), SI Ee b,000 || Trévoux . . . . .
4,400 || Troyes. 2" 1,500 || LUI "S EE 18,000 15,000 v 24,850 4,200 Valence . .. à.
6,000 | Valenciennes. . .
6,000 Valognes. . . . . 5,000 || Vannes". . « . .
7,000 || Vendôme... . . . ..
19,000 || Verdun . . .
60,000 || Versailles . . . .
Vesoul. . :
Vienne. . .
3,400 || Villefranche. . .
4,500 || Villeneuve - les - Avi- 91,000 gnon. . . .
Ware... ne 32,000 RNCS | Sages