ENFANT MALE
A la naissance 6.8 livres
Un mois 7.4 — ■
Deux mois 8.4 —
Trois mois 9.6 —
Quatre mois 10.8 —
Cinq mois 11.8 —
iSix mois 12.4 —
Sept mois 13.4 —
Huit mois 14.4 —
Neuf mois 15.8 —
Dix mois 16.8 —
Onze mois 17.8 —
Douze mois 18.8 —
Age Taille en pouces
Fille Garçon'
un an 27.5 33.50
deux ans.. , 32.33 33.70
trois ans 36.23 36.82
quatre ans 38.26 38.46
Poids en livres File Garçon
Age Taxlh < n pom > Poids en livrée
Pille I I' e l han oo
cinq ané 40.55 ri L.03 ;; >.9
lia nus 42.88 l l.oo n.; n.i
eept ans 44.45 -15.97 | 49
huit ans 46.60 17.05 52.1 54.9
neuf ans 48.7:* 49.70 55.5 60.4
dil ans 51.05 51 r, 67.|
onze ans 53.10 53.50 68.1 72.0
douze ans 55.66 54.99 76.4 76.7
treize ans 57.77 56.91 87.2 82.0
quatorze ans 59.80 59.33 96.7 1.0
quinze ans 60.03 02.24 100.3 102.7
seize ans 61.75 f>4.33 113.1 119.0
dix-sept ans 62.52 66.21 115. 5 L30.
dix-huit ans 62.44 66.96 121.1 137.4
dix-neuf ans 62.75 .67.29 123.8 130.6
vingt ans 62.98 67.52 123.4 143.3
vingt-un ans 63.03 67.63 121.8 115.2
vingt-deux ans 62.87 67.68 123.4 116.9
vingt-trois ans 63.01 67.48 1 121.1 147.8
vingt-quatre ans . . . . 62.70 67.73 120.8 148.0
25 à 30 ans.. ... .. 62.02 67.80 120.0 152.3
30 à 35 ans .. 61.15 68.00 120.8 159.8
ARTICLE IV