I. II. III. IV. V, VL
n loS^^iiS 109,710 111,670 109,102 115,090 117,550
ÀO 0*^19786 0,19841 o,ao693 o,aoo3i o,ai387 o,ai476
MAO i74o,ao 1766,85 i84a,7a 1783,78 1904,58 i9ia,45
q' 1,1a 1,04 i,aa 1,19 i,p6 i,a7
Q 1760,30 1773,58 1861, 5a i8io,58 1908,9a 1929,48
-s — û o,533o o,5i83 o,53oa Oy5ft64 o,5a49 0,517a
Moyenne de F — H = 35o6™8
Q { par compression = b, 5a5o
Moyenne de
F — H I par détente = »
HEMOIBE
Troisième série.