‹ Traités d'arithmétique commerciale, de mensuration et de comptabilité [microforme]Chapitre 430 sur 462 · R. 143335.38; (4 49042|| 82.|R. 1.62745 ; reste · texte numérisé non relu

R. 143335.38; (4 49042|| 82.|R. 1.62745 ; reste

64.|R. 1526074.81 ; ‘ 11893|| 84.1R. 2.526065; 740 65.1R. 225106.643 ‘“ 32712|| 86.1R. 1.311813; ‘ 1466 66.1R. 110353.763; ‘ 48424! 86.1R. 1.192013 ‘« 18478 67.1R 44867.52; ‘“ 88056 87.|R. 2.926123; 6‘ 2628 68.1R. 105443.15; 4“ 46810! 88.IR. 6.594143 4 6984 69.1R. 152037.953 185360 sp. | 8.23N46 3; 296 70.1R. 38366.743; ‘ 887841) 90.1R. 0.648313 ‘ 1998 71.1R. 136027.923; ‘- 187916]! 91.IR. 1.716283; ‘“ 600 72.1R. 55318.433; 4 863596|| 92.[R. 2.020383; 31854 75.|R,. 2286 un.; reste appar. 2 || 93.[R. 8.783183; ‘4 528

réel 20, | 94.1R. 7.02380 ; ‘4 960 76.|R. 38235 unités. nn 9J6,1R. 6.62734; ‘6 13596 77.|R. 88 un.; reste appar. si] 96.1R. 1.621973; 17178

réel 800. 97.1R. 0.969813; ‘ 10959 78.[R. 10 un.; reste app. 467;| 98.IR. 0.18918; 12212

réel 4670. 99,.1R. 0.0625 34 ou |R reste appar. 19; ||100.!R. 0.03225;

réel 190. 101./R. 0.13680; 4 25 .

79.1R. 345 un. reste appar. 10; |1102.1R. 1, 240 SOIR. 16:16, ,8 st 76: |103.1R. 0.01 81.|R. 2868 un. reste appar. 64;|1104.1R. 0.1

réel 640. 105.[R. 100000 unités.

. 2868.21 reste appar. 0.01 ; PROBLÈMES SUR LA DIVISION (p. 49).

Page 1