‹ Annales du Musée d'histoire naturelle de Marseille, published aux frais de la ville (volume 3)Chapitre 36 sur 43 · DOIGTS I D EU · texte numérisé non relu

DOIGTS I D EU

RRIPAsSeneSe Re 1 2 1 | Nrrzscu. MECKFL. Eperon chez Merula. EMTEC I 2 l

PIC ER Are eee

CyYpsel eee. 12) 1 | Griffe à I chez Cypselus. Nirzscu.

Anisodactylæ....... I 2 1 | Nrrzscn. MECKEL.

Heterodactylæ ......| 1 2 1 |?

Zygodactylæ .....| 1: 2 1 | Zrochilus colubris.

COCOYLES ee I 2 1 | Nirzscu.

ILE Psittacis st... er I 2 1 | Nirzscu.

INÉStrees tee te I 2 1 | Nirzscn. MECKEL.

VERACCIDItTES eee re 2 2 1 | Griffe à I, aussi à Il chez jeune Bufeo ? VI. Steganopodes .... I 2 I VII. Herodiones....... 1 2 1 | NirzscH.

Page 1