‹ Astronomie populaireChapitre 139 sur 260 · POMONE · texte numérisé non relu

POMONE

@ MiÔLÊTE 2.597651 1,529.2167 847 .4913

(g) Caltpso 2.612890 1,542.6971 840 .0858

@ DiAHE 2.628642 1,552.2239 834 .9295

(S) Tbalie.. 2.628546 1,556.5754 832.5938

@ Pahope 2.629114 1,557.0846 832 .3233

@ FiDES 2.642371 1,568.8750 826 .0682

@ EUHOMIA 2.643679 1,570.0404 825 .4550

@ Virginia 2.650995 1,576.5625 822 .0400

@ I^OSERPiNE 2.656071 1,581.0933 819 .6847

@ Maia 2.663544 1,587.7695 816 .2381

0 JONON 2.668613 1,592.3044 813.9149

(to) Clttia ,. 2.669359 1,592.9722 813.5722

0 Eurydice * 2.670834 1,594.2932 812 .8981

@ FiUGGA 2.673752 1,596.9063 811 .5680

@ Angélina 2.680554 1,603.0041 808 .4808

^ Orge ^. 2.687161 1,608.9333 805 .5014

^ GoNCORDiA 2.699318 1,619.8652 800 .0652

^ Albxandra 2.709332 1,628.8498 795 .6337

(3) Olympia 2.714191 1,633.2704 793 .4983

(«) BoGéNiA 2.721430 1,639.8094 790 .3344

Page 1