‹ Astronomie populaireChapitre 158 sur 260 · LIVRE XVI. — MOUVEMENTS DES PLANÈTES. î · texte numérisé non relu

LIVRE XVI. — MOUVEMENTS DES PLANÈTES. î

nètes et des cubes de leurs distances moyennes. Â Taide des six premiers éléments, on peut toujours, par le calcul, assigner la position qu*une planète doit occuper à un instant donné et la direction suivant laquelle elle sera vue de la Terre.

La mécanique céleste prouve qu'il existe entre ces six éléments deux équations , de telle sorte que si Ton a fait trois observations d*une planète nouvelle en latitude et en longitude , ou, ce qui revient au même , puisque nous avons vu qu'il est facile de passer d'un système de coordonnées à l'autre, en déclinaison et ascension droite, on obtient, par l'introduction dans ces deux équations des valeurs observées, six équations qui permettent, selon les règles de l'algèbre, d'obtenir les six éléments de la planète nouvelle et de la déterminer complètement.

Dans les tableaux suivants, les longitudes sont rapportées pour chaque planète à l'équinoxe moyen de l'époque indiquée, cet équinoxe étant le zéro à partir duquel elles sont comptées.

Noms Longitude

de« Excentricitéa. Incliuaisoo. da

Planètet. pérttiélie.

5 Mercure 0.20o60/i8 7° 0' 8" To'» 7' ik'

ï VÉKOS 0.0068633 3 23 25 129 27 15

S La Terre 0.01677i0 0 0 0 iOO 21 22

d" Mars 0.0932611 1 51 2 333 17 5/i

ZTJdpiter 0. 0682388 1 18 ixO 11 56 53

t) Saturne 0.0559956 2 29 28 90 6 12

i^t Uranus 0.0665775 0 66 30 168 16 65

«Neptune 0.0087195 1 66 59 67 i6 37

(«; Flore 0.1567976 5" 55' 3" 3î:» 69' 65"

(i) Ariane 0.1675669 3 27 68 266 28 58

Nous

des Exceutricités. Inclinaiioii.

Planètes.

40) Uarmo.nia 0.04631/il 4° 15' 52"

12J Feronia 0.116/i6JiO 5 25 56

(15) Melpomène.. . 0.2176710 10 9 17

@ Victoria 0.2189196 8 23 19

@ EOTERPE 0,1728961 1 35 31

0 Vesta 0.0901787 7 8 16

(w) Uranie 0.1263971 2 6 66

(si) NÉMAUSA 0.0663952 9 56 55

0 Iris 0.2308292 5 28 2

0 Métis 0.1228713 5 35 58

@ ÉCHO 0.185/i280 3 3/i 27

0 AosoNiA 0.1273185 5 /i5 25

0 Phocéa. 0.2525329 21 35 54

0 Massalia 0.1438337 0 41 7

0 AsiA 0.1844392 5 59 33

0 Nysa 0.1503446 3 41 43

Page 1