il
Carbone.
Hydrogène.
Azote.
Oxigène.
Soufre.
Phosphore.
Muldeh \
* Revue Scientifique, \Ul.
* 4nwh def ph(trm* et Répertoire de Chimie,
Carb. 53,671 54,454 55,002 54,967 53,471 54,686 54,844
Hydr. 6,878 7,069 7,216 6,867 6,895 6,835 7,219
Azot. 15,763 15,762 15,817 15,913 15,720 15,720 16,065 Oxig. \
Souf. ]23,688 22,715 21,965 22,214 23,814 22,759 21,872
Phos
Voyez la composition de la caséine animale.
Doc. IX.
Carbone. 54,56
Hydrogène. 6,90
Azote. 15,72
Oxigène. 22,13
Soufre. , 00,33
Phosphore. 00,36
Berne Scientifique, VTU.
• Annal, der Pharm., XXIII, 74. - Réptttoir* de Chimie.
TISSUS GÉLATINEUX t.
calcul.
colle de tendons de pied de sclérotique, poisson. veau.
^ . ^ C 48 HfaNuiOn
Carbone. 50.557 49,563 50,960 50,774 50,995 50,207
Hydrogène. 6,903 7,148 7,188 7,152 7,075 7,001
Azote. 18,790 18,470 18,320 18,320 18,723 18,170
Oxigène. 23,750 24,819 23,532 23,754 23,207 24,622
MULDER.
Carbone. 50,048 50,048 Hydrogène. 6,577 6,643 Azote. 18,350 18,388
Oxigène. 25,125 24,921