mars, CE
22 mars, Rennes, 164, 70.
29 avril, C. E., 29, 6.
2 mai, Alger, 141, 17.
30 mai, Cass., 150, 30.
21 juin, Dijon, 150, 30.
28 juillet, Cass., 97, 44.
29 juillet, C. E., 85, 2.
18 octobre, Cass., 213, 57.
17 novembre, Nantes, 61, Sin
19 novembre, Seine, 216, 77.
2 décembre, C. E., 104, 68.
10 janvier, Marseille, 73, 69.
1° février, 80, 12.
27 mars, Alger, 12, 15.
3 avril, Cass., 207, 39.
12 avril, Cass., 203, 20.
26 avril, Bruxelles, 54, 10.
10 mai, Cass., 70, 54.
16 mai, Marseille, 72, 65.
5 décembre, Mons, 54, 11.
18 décembre, Cass., 47, 65.
2 mars, Lyon, 149, 30.
7 mars, Lyon, 117, 117.
8 mars, Lyon, 150, 30
28 mars, Cass., 73, 68.
29 mars, Lyon, 61, 32.
20 avril, Colmar, 150, 30.
27 avril, Cass., 53, 5.
6 juin, Conflits, 80, 12.
8 juin, Nancy, 61, 33.
Il juin, Rennes, 165, 73.
26 juillet, Dijon, 53, 5.
22 octobre, Cass., 73, 68.
29 octobre, 217, 79.
3 novembre, Seine, 12, 10.
23 novembre, Rouen, 232,
28 SES TUE SR Cass., 81, 18.
17 décembre, Poitiers, 55,
2 janvier, C. E., 55, 13. 4 janvier, C. E., 94, 27.
18 janvier, C. E., 94, 27.
25 janvier, Bernay, 72, 64.
25 janvier, Paris, 58, 19.
28 janvier, Paris, 19, 1.
29 janvier, Colmar, 12, 8.
1°" février, Arras, 72, 65.
4 février, Paris, 54, 8.
6 février, C. E., 45, 59.
21 mars, Lyon, 159, 61.
26 mars, Cass., 80, 13.
tnt CE. 33,522,
© FT avril, Mons, 53, 4.
2 avril, Angers, 234, 40.
3 avril, Cass., 45, 59.
16 avril, Cass., 149, 30.
3 mai, Cass., 72, 617.
4 mai, Amiens, 232, 36.
10 mai, Lisieux, 232, 33.
17 mai, C. E., 79, 10.
8 juin, Paris, 117, 118.
17 juin, Paris, 150, 30.
21 juin, Paris, 233, 38.
21 juin, Cass., 67, 42.
24 juin, Cass., 67, 44.
8 octobre, Perpignan, 233,
29 octobre, Colmar, 232, 30.
4 novembre, Rennes, 233, STE
12 novembre, Le Havre, 237134,
18 novembre, Paris, 232, 32.
20 novembre, Angers, 58,
25 novembre, Paris, 54, 12 et 62, 35.
26 novembre, La Flèche, 11, 2,
28 novembre,
N antes,
M ovcalre Lille, 70: 52.
28 novembre, Saumur, 12,
2 décembre, Douai, 11, 3.
4 décembre, Guingamp, 71,
6 décembre, Grenoble, 234,
9 CFE Cass., 60, 30.
16 décembre, Narbonne, 72,
17 décembre,
17 décembre,
18 décembre, 48:
18 décembre,
Cass:;177, Toulouse, 71, Angers, 232,
Cass., 67, 41.
27 décembre, NPA TE 30 décembre, Cass., 149, 30.
4 janvier, Paris, 121, 123. 15 janvier, Seine, 58, 18.
22 janvier, Cass., 145, 27.
24 janvier, C. E., 262, 101.
30 janvier, Toulouse, 12, 6.
4 février, Marennes, 48, 68.
19 février, Rabat, 141, 18.
23 février, Cass., 202, 16.
24 février, Paris, 71, 56.
3 mars, Cass., 44, 58.
3 mars, Cass., 58, 21.
6 mars, Rabat, 167, 78.
7 mars, Rabat, 236, 43.
16 mars, Amiens, 57, 16.
ler avril, Cass., 73, 68.
2 avril, Rennes, 31, 13.
24 avril, Seine, 123, 126.
5mai, Paris, 57; -17.
15 mai, Seine, 123, 126.
28 mai, Paris, 60, 30.
28 mai, Paris, 151, 39.
Montpellier,
23 juin, Cass., 12, 9.
27 juin, Paris, 124, 133.
18 juillet, Cass., 52, |.
22 juillet, Seine, 12, 11.
29 juillet, Cass., 53, 6.
13 octobre, Douai, 233, 37.
28 octobre, Bordeaux, 53, 4. 10 novembre, Cass., 58, 19.
9 décembre, Strasbourg, 12,
14 Hércabre Cass., 182,
22 décembre, Abbeville, 12,
22 décembre, 166, 75.
Bordeaux,
21 janvier, Paris, 122, 125.
27 janvier, Paris, 124, 133.
29 janvier, Paris, 60, 28.
9 février, Cass., 140, 11.
17 février, C. E., 85, 3.
25 février, Besançon, 59, 22.
2 mars, Cass., 151, 34.
10 mars, Paris, 12, 13.
7 avril, Marmande, 233, 39.
JT mai, Seine, 183, 110.
25 jun, CE" 102259:
28 juin, Cass., 203, 20.
5 juillet, Cass., 44, 58.
7 octobre, Florac, 155, 55.
27 octobre, C. E., 234, 41.
29 octobre, Le Havre, 267,
8 novembre, Seine, 219, 88.
15 novembre, Cass., 213, 56 et 47, 65.
22 novembre, Cass., 124,
8 décembre, C. E., 234, 42.
9 décembre, Rouen, 267, 8.
22 décembre, Cass., 31, 13.
5 janvier, Paris, 123, 126.
14 janvier, C. E., 33, 18 et 34, 24.
14 janvier, C. E., 33, 22.
18 janvier, Cass., 247, 72.
7 février, 219, 87.