IMMIGRATION AUX ÉTATS-UNIS
Janvier ul.12.3 65.417 27.220
Février 68.346 65.541 23.381
Mars 133.245 139.118 32.517
Avril 150.397 145.256 41.274
Mai 150.917 184.886 36.317
Juin 119.900 154.734 31.947
Juillet 84.403 97.132 27.570
Août 81.592 98.825 27.782
Septembre 95.331 98.664 38.238
Octobre 99.974 111.513 40.994
Novembre 94.721 117.476 37.076
Décembre 80.000 65.574 46.060
(524) The New-York Central in Year of Dépression. Commercial and Financial Chronicle, 20 mars 1909, p. 718.
(525) Labour Gazette, 1908, p. 73, 109, 176, 372.
(526) Economiste Européen } 1909, t. I, p. 221.