m. on moins
De 2.000 à 5.000 24 18 31,68 »
De 5.000 à 10.000 30 23 39,60 28,75
De 10.000 à 20.000 43 33 56,76 41,œ
De 20.000 à 30.000 52 40 68,64 50
De 30.000 à 40.000 65 50 85,80 62,S0
De 40.000 à 60.000 91 70 120,12 87,50
Plus de 60.000 m 130 100 171,60 125
2* Purs, non polis, mesnrant au kilog., en fil simple (simples, blanchis on teints) :
En écheveaux En pelotes, cartes on tons autres
fr. fr. rr. fr.