m. ou moins
De 2.000 à 5.000 31 23,40 39,06 28,08
De 5.000 à 10.000 39 29,90 49,14 35,88
De 10.000 à 20.000 56 42,90 70,56 51,48
De 20.000 à 30.000 68 52 83,68 62,40
De 30.000 à 40.000 85 63 107,10 78
De 40.000 à 60. 000 119 91 144,94 109,20
Plus de 60.000 m 170 130 214, 2(i 156
3" Purs, non polis, mesurant an kilog., en fil simple (retors écrus) :
En écheveaui En pelotes, cartes ou tons autres
T^^rrrAL tTgT tTm?
fr. fr. fr. fr.