IO
Huile d'olive. q.m. 2,314 3,482 3,411 3,191 2,075
Selmarin « 5,253 7,319 8,358 3,964 6,283
Noiranimal » 820 335 119
Parfumerie » 95 51 39 131 66
Savon » 1,491 1,707 1,118 1,461 831
Bougies. y> 25 22 43 47 21
Chandelles » 1,739 2,170 9,290 2,185 1,777
Sucre raffiné » 435 904 316 455 1,212
Vin ordinaire en fut hect. 18,306 21,009 11,048 17,150 13,386
Vin ord. en bouteilles.... » 69 317 20 53 46
Vin de liqueur » 138 164 32 47 46
Vinaigre de vin........ » 33 100 1 5 6
Eeau-de-vie de vin.... » 26 27 39 32 112
Poterie grossière q.m 1,129 995 1,462 1,243 962
Toilesdelin kil. 465 10 137 15 203
Batiste et linon » 228 27 -^ 5 37
Draps de pure laine.... » 109 667 184 655 6.52
Etoffes de soies unies. . . » 300 262 15 6 107
Tissus de coton » 8, 298 6, 769 2, 769 3, 664 1 , 972
Chapeaux feutre ou soie, pièces 5,044 3,492 342 1,090 600
Papier blanc q.m. 71 112 73 83 72
Peaux tannées et corroy. » 31 16 ^
a marroq. et vernis. » 5 3 f ^630 1 23 9^
Peaux ouvrées, souliers. » 298 322 )
Chapeaux de paille... pièces 1,636 1,027 248 200 447
Merceries q.m. 11 11 10 6 8
Modes fr. 4,020 2,639 1,835 2,280 1,865
Les capitaines, les subrécargues et les pacotilleurs qui vendent à la Guadeloupe , dans des magasins , les marchandises qu'ils ont importées , sont assujétis à un droit de patente. Ce droit est calculé à raison de demi pour cent de la valeur des marchandises constatée en douane.