COMMERCE SPÉCIAL
Russie Kil. 1,900 105 600
Suède — 80 —
Villes Anséatiques 964 2,582 1,487
Danemarck — 60 —
Hollande 60 370 710
Belgique 234 335 242
Angleterre et possessions 13,863 13,870 15,902
Espagne 20,751 32,737 26,320
Autriche 295 211 529
A reporter Kil. 38,067 50,350 45,790
(1) Juvénal. L. «.Martial. L. 14. Pline. L. 19.
Report Kil. 38,067 50,350 45,790
Sardaigne 6,770 11,814 5,344
Deux-Siciles 123 586 1,103
Toscane 1,695 959 2,129
Autres Etats d'Italie 28 88 180
Grèce 5,023 4,621 8,719
Egypte 2,891 2,587 7,43o
Algérie 4,330 10,314 17,477
Etats-Barbaresques 1,574 920 2,611
Possessions anglaises d'Afrique 2,869 5,661 2,850
Côte d'Afrique 200 604 1,042
Indes anglaises 240 1,215 3,210
Indes hollandaises 49 481 li4
Indes françaises 650 — 3,049
Etats-Unis 4,057 4,055 4,895
Haïti 6,395 7,552 5,202
Possessions anglaises d'Amérique.. 1,415 — —
Possessions espagnoles d'Amérique 3,470 3,926 6,515
Possessions danoises d'Amérique.. 17^815 33,912 10,821
Brésil 1,841 2,360 3,750
Venezuela 700 3,450 3,770
Nouvelle-Grenade — 650 960
Chili, Pérou et Mexique 180 2,430 1,980
Rio-de-la-Plata 528 1,590 2,770
Uruguay — — 12,816
Guadeloupe 3,948 13,139 6,594
Martinique 1 6,305 25,681 27,825
Bourbon 12,186 14,106 17,310
Sénégal 2,476 4,154 1,978
Guayanne Française 913 1,190 230
Totaux.... Kil. 143,747 216,713 219,811