VALEUR DE LA PROPRIÉTÉ
ATATS* Preprlét4t orbaloM. HOBS YILLK. TOTAL.
Aguascalientes $1.768,436 8.361,258 5.119,693
Campeche 662,509 691,286 1.248,795
Colima 1.402,175 1.272,062 2.674,227
A reporter $3.723,119 6.314,696 9.087,715
ÉTATS. ProprléU* wbsiBM. H0B8TILLS. TOTAL.
Keport $3.723,119 6.814,696 9.037,716
Coahuila 2.682,496 7.037,800 9.719,796
Chihuahua 1.846,730 3.607.000 6 846,780
Chiapas 600,000 2.980,212 3.430,212
Humngo 2.668,331 4.404,648 7.067,879
Guanajuato 9.666,977 20.406,669 30 071,636
Guerrero 1.998,712 11 603,400 13.497,112
Hidalgo 2.669,311 11.826,426 14.884.787
Mexico 4.444,661 18.946,446 23.891,096
Michoacan 16.017,669 17.486,164 28.603,818
Morelofl , 1.064,069 4.198,316 6.267,374
Nuevo Léon 5.029,468 4.666,827 9.684,790
Oaxaca 6.178,684 6.662,766 11.741,800
Puebla 16.411,678 14.609,866 30.021,644
Querétaro 5.686,647 6.760,000 11.446,647
San Luis Potosí 6.626,608 7.928,048 18.668,666
Sinaloa 3.680,226 2.478,666 6.008,882
Tlaxcala 1.967,026 6.088,690 7.046,716
Veracruz 18.189,822 6.793,666 23.938,887
Sonora 2.860,600 4.872,900 7.223,600
Tabasco 2.360,600 4.872,900 7.223,600
Tamaulipas 4.264,666 1.960,270 6.214,986
Yucatán 2.500,000 2.874,608 6.874,608
Zacatecas 6.774,416 9.841,286 16.616,616
Distrito Fédéral 101.917,241 7.981,737 109.848,978
Territoire Baja California 469,826 8.896,200 4.866,626
Territoire Tepic 2.864,800 2.817,680 6.172,380
Ces chiffres sont loin de la vérité et n'ont d'autre importance qu'en leur application au paiement des contributions et en raison des déclarations "minimum" des propriétaires.
Dans ces valeurs, ne sont point compris les édifices publics civils et religieux.