HORS VILLE
ÉTATS. Propriétés urbaines. HORS VILLE. TOTAL.
Keport $3.723,119 5.314,596 9.037,715
Coahuila 2.682,496 7.037,300 9.719,796
Chihuahua 1.846,730 3.507.000 5 346,730
Chiapas 500,000 2.930,212 3.430,212
Durango 2.653,331 4.404,548 7.057,879
Guanajuato 9.665,977 20.405,659 30.071,636
Guerrero 1.993,712 11503,400 13.497,112
Hidalgo 2 559,311 11.825,426 14.384.737
Jalisco 21.404,529 33.052,342 54.456,871
Mexico 4.444,651 18.946,445 23.391,096
Michoacan 16.017,659 17.486,154 23.503,813
Morelos 1.064,059 4.193,315 5.257,374
Nuevo Léon 5.029,463 4.555,327 9.584.790
Oaxaca 6.178,534 5.562,766 11.741,300
Puebla 15.411,678 14.609,866 30.021,544
Querétaro 5.686,547 5.760,000 11.446,547
San Luis Potosi 5.625,608 7.928,048 13.553,656
Sinaloa 3.530,226 2.478,656 6.008,882
Tlaxcala 1.957,026 5.088,690 7.045,716
Veracruz 18.139,822 5.793,565 23.933,387
Sonora 2.350,600 4.872,900 7.223,500
Tabasco 2.350,600 4.872,900 7.223,500
Tamaulipas 4.264,665 1.950,270 6.214,935
Yucatan 2.500,000 2.874,508 5.374,608
Distrito Fédéral 101.917,241 7.931,737 109.848,978
Territoire Baja Califdrnia 459,326 3.896,200 4.355,526
Territoire Tepic 2.354,800 2.817,580 5.172,380
Ces chiffres sont loin de la vérité et n'ont d'autre importance qu'en leur application au paiement des contributions et en raison des déclarations "minimum" des propriétaires.
Dans ces valeurs, ne sont point compris les édifices publics civils et religieux.