‹ Illusions des sociétés coopérativesChapitre 6 sur 32 · PRIX · texte numérisé non relu

PRIX

Xâreliét VeBdtBTf Nombre ^„ ^^^

Mars. 4 HaUe aux veaux. Peîlerin 2 200 fr.»

4 — Ponceaux 3 168 »

__ 4 __ Daix 1 259 60

11 — Peîlerin 4 152 »

11 — Le môme 4 182 »

__ 11 — Meunier 2 132 »

«.15 — Bordery 2 175 »

15 — Lemoine 3 170 »

18 — Peîlerin 8 182 »

__ 18 — Le même 3 130 »

— 22 . — Séverin 2 165 »

22 — Le môme. .... 1 122 »

.-22 — Daix 4 167 »

25 — Peîlerin 5 195 »

25 — Le môme 4 155 »

A reporter, . . 48

TEAUZ l" ipiaUté (m'fe)

Report. . . 48

Mars 35 HiUe aux veaux. Le même 1 115 »

— 29 — Jacqueau 2 180 »

— 20 — Lemoine 2 138 »

— 29 — Séjourné 2 122 »

Avril. 1 — Pellerin 5 185 »

— 1 — Le môme 6 145 »

— 5 — Lamy 6 153 55

8 — Pellerin .4 136 >•

— 8 — Le môme ..... 6 165 »

MOUTOHS (l'« cpiaUté)

OBT» Chaqae peau tendoe

Ma^te Vwdtun ICoBtet ™^ sur pied

»•»«•*• Adietenrt Prix

fr. c. ■" fr. c.

ars. 2 Ancien étal rue du jour .10 42 » Flocquet. 3 30

— 3 Poissy. Dufour. .... 34 34 » Henri. 1 75

— » — Martin 17 42 50 Flocquet. 2 90

— 7 Sceaux. Le môme. ... 63 39 » Flocquet. 2 50

— 10 Poissy. Prieur (Louis). .59 39 o Flocquet. 2 15

— 14 Sceaux. Le môme. ... 68 97 » Flocquet. 3 10

— 17 Poissy. Prieur (Gab.). .70 44 » ToUard. 9 55

— 21 Sceaux. Martin 70 44 » Flocquet. 2 75

— 24 Poissy. Martin 50 45 » Beaudoux. 2 25

— 28 Sceaux. Cron 64 46 50 Morsaline 10 »

* — » — Prieur (Louis). . 18 50 » Flocquet. 2 75

— 31 Poissy. Martin 23 44 » Le môme. 2 50

— » — Le môme. ... 29 36 » Le môme. 2 50 Avril. 4 Sceaux. Le môme. ... 53 39 50 Ghuvin. 2 25

— 7 Poissy. Dufour 27 30 » Henri. 1 90

— 7 — Prieur (Gab.). .43 41 » Flocquet. 3 75

Page 1