‹ Journal de l'agriculture (volume 5)Chapitre 107 sur 752 · Niini-Novgoiod · texte numérisé non relu

Niini-Novgoiod

22 NovaoroJ. 248.000 — 248.000 0.57

23' Olonets 134.000 93.000 227.000 0.52

24' orel 764.000 8.000 772.000 1.74

25' Orem'bôurK ' 875.000 5.000 880.000 1.99

o«" oufa 380.000 — 3 0.000 0.87

27' Pensa 688.000 95.000 783.000 1.75

28* Perm 1. 0:^2.000 2.000 1.034.000 2.32

29' Po<iolié '. 587.000 157,000 744.000 1,68

30" P<>!tava' "".' 1.166.000 .527.000 1.693.000 3.80

81' Pskof "."' , 180.000 — 180.000 0.42

32' Riasan' ."'"." -. 775.000 4:000 779.000 1.76

Page 1