‹ Journal de l'agriculture (volume 5)Chapitre 576 sur 752 · FROMENT MÉTEIL SEIGLE · texte numérisé non relu

FROMENT MÉTEIL SEIGLE

Dl.PARTENUCNTS. Surfaces Produit en grains Surfaces Produit en prains Surfaces

enspiiientws. llco(olilrcs. Quiulaus raelr. ensemencées. Ueelolilres. Quin(an\ nielr. ensemencées. Ileeluliues. UuialLJUi m 1" Tiécjion [N.-O.). — — ____

Finistère 45.000 687,002 499, O^t? 5,400 126,000 81,090 32.000 616,807 423,

CÔles-du-Nord 80,;io3 1.410.7S0 1,035,860 9,372 162,320 116,8 '0 30.988 453,245 Îl4,i

M'Tljilian 40,000 b75,000 4-1,220 2,405 18,400 3,970 81.000 1,288,000 9i5,

Ille-et-Vilaine 113, ICO 1,399,475 1,049,607 2,80S 14,300 (8,S60 10,600 115,030 82,1

Manche 101,115 1,363,866 l,0i4,026 6,235 77.253 57,939 7,521 55.244 40,:

Calvados 96,300 1,499.430 1,139,567 850 16,330 11,921 5,180 C2,' 86 51,'

Orne 76,535 1,107,889 839,041 10,060 179,846 125.892 8,8S0 123,750 86,i

Mayenne 106,878 1,701,660 l,32-'i,i51 11,798 119,236 9», 922 4,150 92,073 61,'

Sartbe 78,546 1,163,608 9i.'7,770 27,187 377,508 294,456 24,623 309,745 232,

Totaux 737,777 ;O,913,680 8,301,189 76,557 1,091,193' 801,860 204,942 '3,128,780 2.238,

2« Réjion {Nord).

Nord • 125.000 3,885,621 2,836,503 1,200 40,331 27,862 11,000 315,663

Pas-deCalais 140,847 3,183,255 2,419,274 9,610 284,398 210,825 11,720 312,597

Somme 99,867 1,617,648 1,218,240 85^840 594,94i* 438,283 18,900 351,351

Seine-lut'érieure 118,800 2,281,992 1,744,483 1,380 35,628 26,880 19,130 2'j9,67o

Oise 98,197 2,276,271 1,767,330 12,089 262,701 196.508 16,088 361,651

Aisne 134,627 2,9i»2,34l 2,216,465 8,596 410,352 299,553 30,000 746,116

Eure 118,000 1,926,26a 1,483,224 5,70? 80,90't 60,678 11.900 195,192

Kure-et-Loir 115,515 2,350,294 1,787,821 9,164 183,816 121,202 10,593 217.970

Seine-et-Uise 90,391 2,325,000 1,767,000 6,748 138,400 102,400 17,049 395,900

Seine 4,715 99,475 74,606 » » o 1,642 19,725

Seine-et-Marne 107,738 2,337,443 ' 1,943.502 4,744 84,663 63,015 12.554 24J,2>3

Totaux 1,153,697 25,285,610 19,258,448 145,071 2,116,687 l,ji7,219 161,176 3,408,058

Z<^ Région (N.-E.).

Ardennes 67,210 1,143.615 853,041 3,045 70,731 51,482 14,500 269,179

Marne 91,5 45 1.483.856 1,'71,097 4,349 67,796 51.020 63.643 (,548,99s

Aube 80,000 1,213,000 913,900 1,000 13.400 10.000 40,000 485,500

Haute-Marne 99,058 1,350,028 1,019,271 2.43J 34,020 23,814 4.7oo 60,404

Meuse 98,7b7 1-670,150 1,252,612 » « » 4.447 69,654

Meurthe-et-Moselle 87,309 1,261,264 933,335 60 > 10,834 7.800 4.8 22 11 3, .81

Vosges 52,591 847,542 640,251 9,795 150,599 112^130 10,9o6 327,805

Haut-l;hin (Belfort) 5,270 100,130 75,097 840 13.440 9,8!1 2,380 36,940

Totaux 582,650 9,078,585 6,758,604 22,064 360,820* 266,057 156,398 2,011,988 1,839,:

I-oire-Inférieure 96,000 1,723,000 1,347,840 600 12,0.00 9,129 19,400 388,00) 294.:

Maine et-Loire 160.000 2,970,0)0 2,310,000 5,000 55.000 41,250 10,0)0 88,000 66,'

Indre-et-Loire I!i4,500 1,001,3)0 781,014 8,500 93,500 70.125 10,000 95,000 71,'

Vendée 145,675 2,200,000 1,765,500 2,322 44,000 30,360 3,212 68,00Q 46,:

Charente-Inférieure 128,200 1,594,073 1,184,636 6.241 34,790 24,758 5,950 21,843 15,;

Deux-Sèvres 140,720 1,334,<I60 1,023,304 3,200 177,072 135,345 6.780 251,190 183,

Charente 105,429 1,015,400 799,011 10.654 98,054 71,62 2 lb,220 155,477 110,

Vienne 113,252 1,132,212 863.488 15,476 169,165 116,293 10,538 188,873 131,

Haute-Vienne 40,863 441,000 339,570 1,000 = » 62,558 828,000 579,

Totaux 1,034,639 13,416,045 10,414,413 5Î,993 684,181 499,873 143,688 2,084,383 î^

Page 1