PARTIE OFFICIELLE
FROiMENT
DKPARTEMENTS. Surfaces Produit ea grains ensoincncéi's. Iloclulllres. Quiiilaus iiicli'.
S' Région Centre). — — —
Loir-et-Cher i;n,8'jO 895,:i7:i 68'i,377
Loiret 78,005 1,529,708 l,188,<i79
Yonne 119,150 1.98O,0(iO 1,418,000
Indre..... W,WO l,0OO,77'i 1,'211,I35
Cher 81,445 1,091,112 9()6.'>47
ISièvre 77,000 1,090,125 850,3uO
Creuse 8,954 84,g:>9 69,727
Allier 91,080 1,242,353 9>6,G11
Puy-de-Dùnie 48,500 959,000 73^062
Totaux (i85,G34 10,473,102 8,078,033
6'- Hcyion {Est).
Cùte-d'Or 130,030 l,GS6,r.37 l,233,3ll
Haute-Saône 70,480 981,673 751,467
Doubs 45,000 768,000 68 i, 680
Jura 55,185 880,000 600,000
Saône-et-Loire 137,484 2,079,000 1,580,040
Loire 62,000 435,2 iO 330,790
lUlone 43,010 500,000 38il,000
Ain 92,000 1,018,682 766,456
Haute-Savoie 28,379 496,205 39 7,770
Savoie 19,500 294,219 223,606
Isère 133,775 838,610 (i2,H,957
Totaux 816,833' 9,958,276 7,536,0)7
T= Région (S.-O.).
fiironde 87,316 l,6'!5,'i7S 1,307,342
Dordogne 187,304 1,272,809 992,791
Lot-et-Garonne 139,000 1,951,951 1,541,471
Landes 70,480 675, 4S0 555,360
Gers 131,835 1,941,408 1,563,126
Basses-Pyrenées, 52,256 886,240 709,072
Hautes-Pyrénées 23,000 460.000 358,000
Haute-Garonne 151,250 1,458,791 1,094,193
Ariège 39,203 451.265 330,948
Totaux 881,674 10,733,372 8,443,113
8'= Région [Sud).
Coirèze 19, 000 2*3,000 189,540
Cantal 8,950 83,550 62,622
Lot 80,000 862,500 090,000
Aveyron.... 82,000 6ll,'i37. 483.355
Lozère 7,850 77,528 51,990
Tavn-6t-Garonne 95,195 1,124,300 876,954
Tarn loi, 5(0 1, '6-7,515 1,144.661
Hérault 68,200 500,000 400,000
Aude » " »
Pyrénées-Orientales lO,b4o 185,000 144,300
Totaux. ........ 473,235 5,154,630 4,043,463
9" Région [S.-E.).
Haute-Loire.... 15,000 149,490 118,083
Ardôche 35,238 160,202 122,103
Drôme 120,000 790,000 592,500
Gard 47,844 725,492 681,923
Vaucluse 76,162 826,519 644,500
Basses-Alpes 61,564 705,772 550,502
Hautes-Alpes 23,886 263,700 218,700
Bouclies-du-UhÔne 61,100 852,400 679,362
Var 66,000 880,000 722,800
Alpes-Maritimes 21,320 215,386 161,547
Totaux 5,530,114 5,568,961 4,492,080
10" Région.
Corse 33,659 499,575 399,660
S urfaces Produit CQsomi'iiciH's. Ili'clolilrc: