‹ La Question de la PopulationChapitre 77 sur 177 · ABSOLU · texte numérisé non relu

ABSOLU

des

naissances.

NOMBUE PROPORTIONNEL

par 1.000 habiUnts.

Nouvelle-Galles du Sud . . . 20.143 28.993 39 38

Victoria . . . 27.382 27.145 36 31

Australie du Sud 7.082 10.708 38 37

Australie de l'Ouest 760 1.005 30 34

Tasraanie 3.053 3.918 30 33

Nouvelle-Zélande 10.592 18.732 40 38

Queensland 5.205 8.120 43 37

Totaux et movennes. . . 74.217 98.721 38 36

NOMBRE

Page 1