RER
1)taille au garrot "NC 11272 )5100 125.6 | 100 | 123.- | 100
2) RAUIAOS CC 126.3| 99 124.9| 99 122.9 | 100
SN ATIAIC COUPER RCE 130.- | 102 128.6 | 102 127.- | 103
4) » à la naissance de la queue | 132.- | 104 | 131.6] 105 | 129.3| 105
5) profondeur de poitrine . . . 66.5| 52 84.8| 52 60.9| 50
6) largeur de poitrine . . . . 46.7| 37 44.6| 36 42.- | 34 7) largeur entre les articulations
de la hanche 45.9| 36 44,3| 35 42.3| 34
8) longueur de la pointe de l'épaule à la pointe de la fesse(')] 146.2] 115 | 146.5] 117 | 134.- | 109
1) Ces longueurs n’ont été prises que sur 57 taureaux, 49 vaches et 27 génisses.
2e Tableau.
[111 taureaux | 106 vaches | 53 genisses
âge moyen: |âge moyen:| âge moyen: